2025/7/29 更新
★ワンピースカード買取リスト★
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
---|---|---|---|
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥154,000 |
OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ(未開封/CS2024/illust:nuisuke) | R | ¥154,000 |
OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/金背景) | SP | ¥154,000 |
OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ(CS2024/illust:nuisuke) | R | ¥140,000 |
OP01-120 | シャンクス(未開封/Japan/シリアル) | SEC | ¥140,000 |
OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:oo6) | R | ¥140,000 |
ST10-013 | ユースタス・キッド(未開封/CS2023/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥126,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(付属品完備/未開封/シリアル/漫画絵) | SR | ¥126,000 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー(パラレル/金色漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥110,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(未開封カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥110,000 |
OP01-004 | ウソップ(CS/illust:phima) | R | ¥100,000 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(未開封/CS2024/illust:Katsuo Tadano) | SEC | ¥100,000 |
OP01-120 | シャンクス(未開封/Asia/シリアル) | SEC | ¥100,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥91,000 |
- | ドン!!カード(日本語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | ¥84,000 |
OP03-116 | しらほし(未開封/CS2024/illust:otton) | UC | ¥84,000 |
OP09-009 | ベン・ベックマン(未開封/CS25-26/illust:Anderson) | SR | ¥84,000 |
OP03-112 | シャーロット・プリン(未開封/CS2024/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | R | ¥77,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Japan/シリアル) | SEC | ¥77,000 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白背景/サイン) | SR/P | ¥70,000 |
OP03-116 | しらほし(CS2024/illust:otton) | UC | ¥70,000 |
OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/銀背景) | SP | ¥70,000 |
OP09-009 | ベン・ベックマン(CS25-26/illust:Anderson) | SR | ¥70,000 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥59,000 |
OP09-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/P | ¥56,000 |
- | ドン!!カード(英語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | ¥56,000 |
EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドジャース) | L | ¥56,000 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥52,000 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | ¥49,000 |
EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(英語版/ドジャース) | L | ¥49,000 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥45,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Asia/シリアル) | SEC | ¥42,000 |
OP09-093[OP12] | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/金背景) | SP | ¥42,000 |
OP09-004 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥38,000 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥38,000 |
●OP06-119[PRB02] | サンジ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥38,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥35,000 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(未開封/漫画絵) | SR | ¥32,000 |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | ¥31,000 |
OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥31,000 |
OP09-093[OP12] | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/銀背景) | SP | ¥31,000 |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥30,000 |
OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥28,000 |
OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | R | ¥28,000 |
OP09-013 | ヤソップ(未開封/CS25-26/illust:SENNSU) | R | ¥28,000 |
OP09-051 | バギー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | ¥25,000 |
OP03-122 | そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | ¥24,000 |
OP04-083 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | ¥24,000 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥24,000 |
OP12-118 | ジュエリー・ボニー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥24,000 |
OP09-013 | ヤソップ(CS25-26/illust:SENNSU) | R | ¥24,000 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥23,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:otton) | SR | ¥21,000 |
OP01-094 | カイドウ(未開封/illust:KISUKE) | SR | ¥19,000 |
OP09-002 | ウタ(未開封/illust:Sunohara) | R | ¥19,000 |
OP10-119 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥18,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥18,000 |
ST13-003 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドルトムント) | L | ¥18,000 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | ¥17,000 |
OP09-069 | トラファルガー・ロー(未開封/illust:Akanegumo) | R | ¥17,000 |
- | ドン!!カード(未開封/Ado&ウタ) | - | ¥17,000 |
ST03-013 | ボア・ハンコック(中国版/TR/illust:otton) | C | ¥17,000 |
ST01-007 | ナミ(パラレル/コンパス背景/illust:Shachinomaru) | C/P | ¥16,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥16,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥16,000 |
ST13-004 | モンキー・D・ルフィ(英語版/ドルトムント) | L | ¥16,000 |
ST17-004 | ボア・ハンコック(パラレル/コンパス背景/illust:Peach Momoko) | SR/P | ¥15,000 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー(角強化/illust:TAPIOCA) | C | ¥15,000 |
- | ドン!!カード(Ado&ウタ) | - | ¥15,000 |
●OP09-078 | ゴムゴムの巨人(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥15,000 |
OP09-069 | トラファルガー・ロー(illust:Akanegumo) | R | ¥14,000 |
ST18-002 | おナミ(JUDGE) | C | ¥14,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | ¥14,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | ¥12,000 |
OP01-078[OP04] | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | ¥10,000 |
OP05-119[OP09] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SEC/P | ¥10,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥10,000 |
OP09-050 | ナミ(パラレル/フルアート/illust:MOROI) | R/P | ¥8,400 |
- | ドン!!カード(金枠/ゾロ) | - | ¥8,400 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥8,400 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | ¥8,400 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥8,400 |
OP09-002 | ウタ(未開封/Asia/illust:Sunohara) | R | ¥7,700 |
OP08-105 | ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景/illust:s!on) | SR/P | ¥7,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥7,000 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/illust:tatsuya) | L | ¥7,000 |
●EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Makitoshi) | SP | ¥7,000 |
●OP09-096 | おれの時代だァ!!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥7,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/ギア5/ルフィ) | - | ¥7,000 |
ST16-001 | ウタ(パラレル/コンパス背景/illust:Samei Ikusa) | SR/P | ¥6,300 |
OP06-101[OP07] | おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥6,300 |
●- | ドン!!カード(金枠/シャンクス) | - | ¥6,300 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:otton) | SR | ¥5,900 |
ST18-002 | おナミ(illust:Naruse Uroko) | C | ¥5,900 |
ST18-001[OP10] | ウソ八(パラレル/SP/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥5,600 |
OP05-091[OP06] | レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥5,600 |
ST02-007[OP08] | ジュエリー・ボニー(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | ¥5,600 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥5,600 |
OP09-069 | トラファルガー・ロー(未開封/Asia/illust:Akanegumo) | R | ¥5,600 |
OP01-017 | ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | R | ¥5,600 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(英語版/illust:tatsuya) | L | ¥5,600 |
EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Katsumi Ishizuka) | L/P | ¥5,600 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(未開封/英語版/illust:Denim2) | L | ¥5,600 |
ST18-004[OP12] | ゾロ十郎(パラレル/SP/黒背景/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥5,600 |
ST01-012[OP03] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | ¥5,200 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | SR | ¥5,200 |
OP11-119 | コビー(未開封/illust:Minato Sashima) | SEC | ¥5,200 |
●OP09-057 | クロスギルド(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥5,200 |
OP04-083 | サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥4,900 |
OP09-069 | トラファルガー・ロー(Asia/illust:Akanegumo) | R | ¥4,900 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(英語版/illust:Denim2) | L | ¥4,900 |
●OP06-007 | シャンクス(パラレル/illust:otton) | SP | ¥4,900 |
OP08-106[OP09] | ナミ(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | ¥4,500 |
OP11-080 | ギア2(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥4,500 |
OP11-119 | コビー(illust:Minato Sashima) | SEC | ¥4,500 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥4,200 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R/P | ¥4,200 |
OP03-040 | ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥4,200 |
OP01-016[OP05] | ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥4,200 |
OP02-013[OP08] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/和柄/illust:Tacchan) | SP | ¥4,200 |
OP11-106 | ゼウス(illust:kusunoki harui) | R | ¥4,200 |
●OP05-091 | レベッカ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥4,200 |
●OP09-020 | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥4,200 |
●- | ドン!!カード(金枠/ギア4/ルフィ) | - | ¥4,200 |
●- | ドン!!カード(金枠/ティーチ) | - | ¥4,200 |
ST15-002[OP10] | エドワード・ニューゲート(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥3,800 |
ST21-001 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | ¥3,800 |
OP07-051[OP09] | ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | ¥3,800 |
- | ドン!!カード(金枠/ロー) | - | ¥3,800 |
●OP06-047 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥3,800 |
OP09-004 | シャンクス(パラレル/手配書) | SR/P | ¥3,500 |
OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/手配書) | SR/P | ¥3,500 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,500 |
●OP08-023 | キャロット(パラレル/illust:sunohara) | SP | ¥3,500 |
●PRB02-012 | ナミ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R/P | ¥3,500 |
●- | ドン!!カード(金枠/ナミ) | - | ¥3,500 |
●- | ドン!!カード(金枠/ハンコック) | - | ¥3,500 |
●- | ドン!!カード(金枠/お面/ヤマト) | - | ¥3,500 |
●- | ドン!!カード(金枠/キャロット) | - | ¥3,500 |
●- | ドン!!カード(金枠/マルコ) | - | ¥3,500 |
OP08-074 | ブラックマリア(パラレル/フルアート/illust:Peach Momoko) | SR/P | ¥3,000 |
OP01-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥3,000 |
OP05-067[OP09] | ゾロ十郎(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | ¥3,000 |
ST01-001 | モンキー・D・ルフィ(未開封/金文字) | L | ¥3,000 |
- | ドン!!カード(未開封/GRe4N BOYZ) | - | ¥3,000 |
ST18-005[OP11] | ルフィ太郎(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥3,000 |
ST13-011[OP12] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/黒背景/illust:otton) | SP | ¥3,000 |
OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク(パラレル/illust:lack) | SR/P | ¥3,000 |
●OP10-119 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Makitoshi) | SP | ¥3,000 |
OP10-082[OP12] | クザン(パラレル/SP/黒背景/illust:Bashikou) | SP | ¥3,000 |
OP01-047[OP04] | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥2,900 |
OP12-060 | 牛肉バースト(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥2,900 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景/illust:bikku) | SR/P | ¥2,800 |
OP01-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥2,800 |
OP02-120[OP05] | ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥2,800 |
OP09-051 | バギー(パラレル/手配書) | R/P | ¥2,800 |
- | ドン!!カード(金枠/ウタ) | - | ¥2,800 |
- | ドン!!カード(金枠/エース) | - | ¥2,800 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | ¥2,800 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/illust:Bashikou) | SR | ¥2,800 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥2,800 |
OP05-098 | エネル(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,800 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,800 |
OP06-001 | ウタ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,800 |
ST16-004[OP11] | シャンクス(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥2,800 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ(未開封/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥2,800 |
●- | ドン!!カード(金枠/ボニー) | - | ¥2,800 |
●- | ドン!!カード(金枠/影絵/チョッパー) | - | ¥2,800 |
●- | ドン!!カード(金枠/カルガラ) | - | ¥2,800 |
ST14-003[OP10] | サンジ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥2,600 |
OP09-013[OP12] | ヤソップ(パラレル/SP/黒背景/illust:Bashikou) | SP | ¥2,600 |
OP07-079 | ロブ・ルッチ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,500 |
OP12-020 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:otton) | L/P | ¥2,500 |
OP01-121[OP05] | ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥2,400 |
OP03-112[OP08] | シャーロット・プリン(パラレル/SP/和柄/illust:nuisuke) | SP | ¥2,400 |
- | ドン!!カード(金枠/左目/ルフィ) | - | ¥2,400 |
- | ドン!!カード(金枠/ビビ) | - | ¥2,400 |
OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | ¥2,400 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(illust:Bashikou) | SR | ¥2,400 |
ST01-001 | モンキー・D・ルフィ(金文字) | L | ¥2,400 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | ¥2,400 |
- | ドン!!カード(GRe4N BOYZ) | - | ¥2,400 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP06-022 | ヤマト(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP08-098 | カルガラ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥2,400 |
ST22-005 | 光月おでん(パラレル/白黒版) | SR/P | ¥2,400 |
OP12-034 | ペローナ(パラレル/illust:sacanahen) | SR/P | ¥2,400 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ(illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥2,400 |
●- | ドン!!カード(金枠/スモーカー) | - | ¥2,400 |
OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:phima) | L/P | ¥2,300 |
OP12-119 | バーソロミュー・くま(パラレル/illust:TAPIOCA) | SEC/P | ¥2,300 |
●PRB02-008 | マルコ(パラレル/illust:TAPIOCA) | SR/P | ¥2,300 |
- | ドン!!カード(金枠/ペローナ) | - | ¥2,200 |
OP05-002 | ベロ・ベティ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,200 |
OP06-050[OP12] | たしぎ(パラレル/SP/黒背景/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥2,200 |
EB01-046 | ブルック(パラレル/フルアート/illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR/P | ¥2,000 |
OP01-077 | ペローナ(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | UC/P | ¥2,000 |
OP01-060 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥2,000 |
ST06-006[OP08] | たしぎ(パラレル/SP/和柄/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥2,000 |
- | ドン!!カード(金枠/エネル) | - | ¥2,000 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(中国版/illust:tatsuya) | SR | ¥2,000 |
OP06-021 | ペローナ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
EB01-057[OP11] | しらほし(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥2,000 |
OP07-085[OP11] | ステューシー(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥2,000 |
OP11-018 | 実直拳骨(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥2,000 |
ST19-002 | センゴク(JUDGE) | C | ¥2,000 |
OP11-119 | コビー(未開封/Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | ¥2,000 |
OP09-076 | ロロノア・ゾロ(illust:DAI-XT.) | R | ¥2,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(illust:Hashimoto Q) | SR | ¥2,000 |
●PRB02-006 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:tatsuya) | R/P | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/バギー) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/プリン) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/サンジ) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/しらほし) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/ロビン) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/ウソップ) | - | ¥2,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/影絵/ルッチ) | - | ¥2,000 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥1,900 |
OP05-100[OP05] | エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,900 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC/P | ¥1,900 |
OP03-008[OP06] | バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | ¥1,900 |
OP04-112 | ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | ¥1,900 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/フルアート) | SR/P | ¥1,800 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Bashikou) | L/P | ¥1,800 |
- | ドン!!カード(金枠/金棒/ヤマト) | - | ¥1,800 |
OP06-119[OP11] | サンジ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥1,800 |
OP07-021[OP10] | ウルージ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥1,700 |
OP10-019 | 神避(パラレル/漫画絵) | R/P | ¥1,700 |
OP09-106 | ニコ・オルビア(パラレル/フルアート/illust:Nico-Tine) | C/P | ¥1,700 |
OP04-039 | レベッカ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | ¥1,700 |
OP04-044[OP05] | カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,700 |
OP03-114[OP06] | シャーロット・リンリン(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥1,700 |
OP06-022 | ヤマト(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | ¥1,700 |
- | ドン!!カード(金枠/カイドウ) | - | ¥1,700 |
- | ドン!!カード(金枠/カタクリ) | - | ¥1,700 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥1,700 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/Asia/illust:Bashikou) | SR | ¥1,700 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(中国版/illust:Rofta) | SR | ¥1,700 |
OP08-058 | シャーロット・プリン(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,700 |
OP08-001 | トニートニー・チョッパー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,700 |
ST22-001 | エース&ニューゲート(パラレル/白黒版) | L/P | ¥1,700 |
OP11-119 | コビー(Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | ¥1,700 |
●OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打(パラレル/illust:kankurou) | R/P | ¥1,700 |
●PRB02-014 | サボ(パラレル/illust:Sunohara) | SR/P | ¥1,700 |
●PRB02-010 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | ¥1,700 |
●PRB02-004 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:NAKAuMA) | R/P | ¥1,700 |
●ST18-001 | ウソ八(パラレル/illust:Misa Matoki) | C/P | ¥1,700 |
●- | ドン!!カード(金枠/シュガー) | - | ¥1,700 |
●- | ドン!!カード(金枠/ドラゴン) | - | ¥1,700 |
OP04-064[OP06] | ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | ¥1,600 |
OP07-015[OP09] | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | SP | ¥1,600 |
- | ドン!!カード(金枠/サボ/帽子&パイプ) | - | ¥1,600 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン(未開封/illust:Hatori Kyoka) | SR | ¥1,600 |
OP12-087 | ニコ・ロビン(パラレル/illust:BISAI) | SR/P | ¥1,600 |
●OP06-115 | お前が消えろ(パラレル/illust:kankurou) | R/P | ¥1,600 |
- | ドン!!カード(金枠/ドフラミンゴ) | - | ¥1,500 |
EB01-001 | 光月おでん(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,500 |
OP09-005[OP11] | シルバーズ・レイリー(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥1,500 |
●PRB02-017 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | ¥1,500 |
ST10-013 | ユースタス・キッド(パラレル/コンパス背景/illust:toshiaki takayama) | SR/P | ¥1,400 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | SR/P | ¥1,400 |
OP01-051[OP03] | ユースタス・キッド(パラレル/手配書) | SP | ¥1,400 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | L/P | ¥1,400 |
- | ドン!!カード(金枠/リンリン) | - | ¥1,400 |
- | ドン!!カード(金枠/レイジュ) | - | ¥1,400 |
ST13-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | ¥1,400 |
OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥1,400 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(Asia/illust:Bashikou) | SR | ¥1,400 |
OP05-001 | サボ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,400 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Tatsuya Nagamine) | SEC/P | ¥1,400 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥1,400 |
ST20-003 | シャーロット・ブリュレ(JUDGE) | C | ¥1,400 |
OP12-118 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SEC/P | ¥1,400 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ(未開封/Asia/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥1,400 |
●- | ドン!!カード(金枠/コビー) | - | ¥1,400 |
OP10-032 | たしぎ(パラレル/illust:Daisuke izuka) | SR/P | ¥1,200 |
OP07-021 | ウルージ(パラレル/フルアート/illust:HISASHI HUJIWARA) | R/P | ¥1,200 |
OP06-001 | ウタ(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | ¥1,200 |
OP01-073[OP07] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/SP/illust:tatsuya) | SP | ¥1,200 |
EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー ベンサム (パラレル/illust:Sunohara) | SEC/P | ¥1,200 |
- | ドン!!カード(金枠/レベッカ) | - | ¥1,200 |
- | ドン!!カード(金枠/ロシナンテ) | - | ¥1,200 |
ST13-011 | ポートガス・D・エース(パラレル/白黒版) | SR/P | ¥1,200 |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP08-021 | キャロット(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP08-002 | マルコ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP11-106 | ゼウス(パラレル/illust:Kazuno Yuikawa) | R/P | ¥1,200 |
ST22-002 | イゾウ(パラレル/白黒版) | SR/P | ¥1,200 |
OP09-095 | ラフィット(illust:Matsumoto Akira) | R | ¥1,200 |
OP12-119 | バーソロミュー・くま | SEC | ¥1,200 |
P-096 | 少女 | P | ¥1,200 |
●PRB02-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR/P | ¥1,200 |
ST03-009[OP03] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,000 |
OP04-119[OP09] | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(金枠/モリア) | - | ¥1,000 |
ST13-002 | ポートガス・D・エース(パラレル/白黒版) | L/P | ¥1,000 |
OP08-057 | キング(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,000 |
●OP09-086 | ジーザス・バージェス(パラレル/illust:kankurou) | R/P | ¥1,000 |
●PRB02-005 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:otton) | SR/P | ¥1,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/ハンニャバル) | - | ¥1,000 |
●- | ドン!!カード(金枠/ベガパンク) | - | ¥1,000 |
ST12-012[OP10] | シャーロット・プリン(パラレル/SP/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥1,000 |
OP10-082 | クザン(パラレル/nukadokomogera) | SR/P | ¥1,000 |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:BerryVerrine) | SEC/P | ¥1,000 |
OP02-026 | サンジ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥1,000 |
OP03-099 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥1,000 |
ST04-003[OP03] | カイドウ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,000 |
