2026/2/5 更新
★ワンピースカード買取リスト★
| 型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
|---|---|---|---|
| モンキー・D・ルフィ(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-118 | ¥520,000 |
| ロロノア・ゾロ(CS/illust:kankurou) | SR | ST01-013 | ¥490,000 |
| クザン(未開封/CS2023/illust:BISAI) | SR | OP02-096 | ¥490,000 |
| ナミ(未開封カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | OP08-106 | ¥490,000 |
| ナミ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | OP08-106 | ¥490,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/Japan/シリアル) | L | OP12-020 | ¥360,000 |
| トラファルガー・ロー(未開封/CS2023/illust:Bashikou) | SR | ST10-010 | ¥310,000 |
| ポートガス・D・エース(未開封/CS25-26/illust:otton) | SEC | OP13-119 | ¥310,000 |
| ロロノア・ゾロ(Japan/シリアル) | L | OP12-020 | ¥310,000 |
| モンキー・D・ルフィ(付属品完備/未開封/シリアル/漫画絵) | SR | OP07-109 | ¥310,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP05-119 | ¥280,000 |
| ゴール・D・ロジャー(パラレル/金色漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP09-118 | ¥280,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/金背景) | SP | OP05-119[OP11] | ¥280,000 |
| ポートガス・D・エース(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-119 | ¥280,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/白背景/サイン) | SR/P | ST01-012 | ¥240,000 |
| モンキー・D・ルフィ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | OP07-109 | ¥240,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | OP07-109 | ¥240,000 |
| サボ(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-120 | ¥230,000 |
| ネフェルタリ・ビビ(未開封/CS2024/illust:nuisuke) | R | OP05-086 | ¥220,000 |
| ボルサリーノ(未開封/CS2023/illust:tatsuya) | SR | OP02-114 | ¥210,000 |
| シャンクス(未開封/Japan/シリアル) | SEC | OP01-120 | ¥210,000 |
| ネフェルタリ・ビビ(CS2024/illust:nuisuke) | R | OP05-086 | ¥180,000 |
| シャンクス(開封品/Japan/シリアル) | SEC | OP01-120 | ¥170,000 |
| ナミ(未開封/シリアル/ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | P-112 | ¥170,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/銀背景) | SP | OP05-119[OP11] | ¥160,000 |
| ユースタス・キッド(未開封/CS2023/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ST10-013 | ¥150,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドジャース) | L | EB02-010 | ¥140,000 |
| ウソップ(CS/illust:phima) | R | OP01-004 | ¥140,000 |
| シャンクス(未開封/Asia/シリアル) | SEC | OP01-120 | ¥140,000 |
| ポートガス・D・エース(未開封/Japan/シリアル) | SEC | OP07-119 | ¥140,000 |
| シャーロット・プリン(未開封/CS2024/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | R | OP03-112 | ¥120,000 |
| シャーロット・カタクリ(未開封/CS2024/illust:Katsuo Tadano) | SEC | OP03-123 | ¥120,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | EB02-061 | ¥120,000 |
| モンキー・D・ルフィ(英語版/ドジャース) | L | EB02-010 | ¥120,000 |
| しらほし(未開封/CS2024/illust:otton) | UC | OP03-116 | ¥110,000 |
| ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | R | OP01-016 | ¥110,000 |
| シャンクス(開封品/Asia/シリアル) | SEC | OP01-120 | ¥110,000 |
| ポートガス・D・エース(開封品/Japan/シリアル) | SEC | OP07-119 | ¥110,000 |
| しらほし(CS2024/illust:otton) | UC | OP03-116 | ¥100,000 |
| ドン!!カード(日本語/オレンジ背景/CS2024ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | - | ¥100,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP09-119 | ¥98,000 |
| サボ(未開封/CS25-26/illust:tatsuya) | SEC | OP13-120 | ¥98,000 |
| ドン!!カード(日本語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | - | ¥91,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-025 | ¥91,000 |
| ベン・ベックマン(未開封/CS25-26/illust:Anderson) | SR | OP09-009 | ¥91,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-118 | ¥91,000 |
| ポートガス・D・エース(未開封/Asia/シリアル) | SEC | OP07-119 | ¥91,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP06-118 | ¥84,000 |
| ドン!!カード(英語/オレンジ背景/CS2024ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | - | ¥84,000 |
| サボ(CS25-26/illust:tatsuya) | SEC | OP13-120 | ¥84,000 |
| ドン!!カード(英語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | - | ¥77,000 |
| ベン・ベックマン(CS25-26/illust:Anderson) | SR | OP09-009 | ¥77,000 |
| ナミ(パラレル/コンパス背景/illust:Shachinomaru) | C/P | ST01-007 | ¥70,000 |
| ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | OP02-013 | ¥70,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | EB01-006 | ¥70,000 |
| ポートガス・D・エース(開封品/Asia/シリアル) | SEC | OP07-119 | ¥70,000 |
| シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | OP01-120 | ¥63,000 |
| マーシャル・D・ティーチ(パラレル/金背景) | SP | OP09-093[OP12] | ¥63,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/漫画絵) | SR | ST21-014 | ¥63,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP07-051 | ¥59,000 |
| コビー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | EB04-044 | ¥59,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/コンパス背景/illust:Peach Momoko) | SR/P | ST17-004 | ¥56,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドルトムント) | L | ST13-003 | ¥56,000 |
| サンジ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP06-119[PRB02] | ¥56,000 |
| シャンクス(パラレル/金背景) | SP | OP09-004[OP13] | ¥56,000 |
| モンキー・D・ルフィ(漫画絵) | SR | ST21-014 | ¥56,000 |
| ウタ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | EB03-061 | ¥56,000 |
| バギー(パラレル/金背景) | SP | OP09-051[OP14] | ¥56,000 |
| シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP09-004 | ¥52,000 |
| ジュラキュール・ミホーク(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP14-119 | ¥52,000 |
| トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP05-069 | ¥49,000 |
| マーシャル・D・ティーチ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP09-093 | ¥49,000 |
| バギー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | OP09-051 | ¥49,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP11-118 | ¥49,000 |
| ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:otton) | SR | OP07-051 | ¥49,000 |
| モンキー・D・ルフィ(英語版/ドルトムント) | L | ST13-003 | ¥49,000 |
| マーシャル・D・ティーチ(パラレル/銀背景) | SP | OP09-093[OP12] | ¥49,000 |
| ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-119 | ¥49,000 |
| シャンクス(未開封/illust:otton) | L | OP09-001 | ¥49,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-026 | ¥49,000 |
| ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | OP01-016 | ¥45,000 |
| そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | OP03-122 | ¥42,000 |
| ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP05-074 | ¥42,000 |
| ヤソップ(未開封/CS25-26/illust:SENNSU) | R | OP09-013 | ¥42,000 |
| サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP13-120 | ¥42,000 |
| ドン!!カード(未開封/Ado&ウタ) | - | - | ¥38,000 |
| バギー(パラレル/銀背景) | SP | OP09-051[OP14] | ¥38,000 |
| ウタ(パラレル/コンパス背景/illust:Samei Ikusa) | SR/P | ST16-001 | ¥35,000 |
| ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景/illust:s!on) | SR/P | OP08-105 | ¥35,000 |
| サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | OP04-083 | ¥35,000 |
| ジュラキュール・ミホーク(未開封/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-070 | ¥35,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/illust:tatsuya) | L | OP05-060 | ¥35,000 |
| ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | OP07-038 | ¥35,000 |
| おナミ(JUDGE) | C | ST18-002 | ¥35,000 |
| ジュエリー・ボニー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP12-118 | ¥35,000 |
| ヤソップ(CS25-26/illust:SENNSU) | R | OP09-013 | ¥35,000 |
| シャンクス(パラレル/銀背景) | SP | OP09-004[OP13] | ¥35,000 |
| サンジ(未開封/illust:Koushi Rokushiro) | SR | OP10-005 | ¥35,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | PRB02-006 | ¥32,000 |
| トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP10-119 | ¥31,000 |
| カイドウ(未開封/illust:KISUKE) | SR | OP01-094 | ¥31,000 |
| ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-070 | ¥31,000 |
| ウタ(未開封/illust:Sunohara) | R | OP09-002 | ¥31,000 |
| ドン!!カード(Ado&ウタ) | - | - | ¥31,000 |
| サンジ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | OP10-005 | ¥31,000 |
| ナミ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-053 | ¥31,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | OP01-078[OP04] | ¥28,000 |
| シルバーズ・レイリー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP08-118 | ¥28,000 |
| モンキー・D・ルフィ(英語版/illust:tatsuya) | L | OP05-060 | ¥28,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/Asia/漫画絵) | SR | ST21-014 | ¥28,000 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | L | OP09-061 | ¥26,000 |
| ゼウス(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | OP11-106 | ¥25,000 |
| ジュラキュール・ミホーク(未開封/Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-070 | ¥24,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/illust:tokisimashikuka) | SR | OP06-069 | ¥24,000 |
| トラファルガー・ロー(未開封/illust:Akanegumo) | R | OP09-069 | ¥24,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | OP07-051 | ¥24,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | OP14-112 | ¥24,000 |
| ナミ(パラレル/フルアート/illust:MOROI) | R/P | OP09-050 | ¥21,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SEC/P | OP05-119[OP09] | ¥21,000 |
| トニートニー・チョッパー(角強化/illust:TAPIOCA) | C | ST01-006 | ¥21,000 |
| ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-070 | ¥21,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | OP06-069 | ¥21,000 |
| トラファルガー・ロー(illust:Akanegumo) | R | OP09-069 | ¥21,000 |
| モンキー・D・ルフィ(金文字/アニメイラスト) | L | OP05-060 | ¥21,000 |
| ニコ・ロビン(JUDGE) | C | OP09-071 | ¥21,000 |
| ニコ・ロビン(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-055 | ¥21,000 |
| ゴムゴムの巨人(パラレル/漫画絵) | R/P | OP09-078 | ¥19,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L/P | OP01-003 | ¥17,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | OP07-051[OP09] | ¥17,000 |
| ナミ(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | OP08-106[OP09] | ¥17,000 |
| ウタ(未開封/Asia/illust:Sunohara) | R | OP09-002 | ¥17,000 |
| モンキー・D・ルフィ(中国版/illust:Rofta) | SR | ST10-006 | ¥17,000 |
| わらわ こわい…(パラレル/漫画絵) | R/P | OP14-118 | ¥17,000 |
| サンジ(未開封/Asia/illust:Koushi Rokushiro) | SR | OP10-005 | ¥17,000 |
| 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯(パラレル/漫画絵) | R/P | OP12-037 | ¥16,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Katsumi Ishizuka) | L/P | EB02-010 | ¥15,000 |
| ネフェルタリ・ビビ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-024 | ¥15,000 |
| ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:otton) | L/P | EB04-001 | ¥15,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | ST01-012[OP03] | ¥14,000 |
| おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | OP06-101[OP07] | ¥14,000 |
| ゾロ十郎(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | OP05-067[OP09] | ¥14,000 |
| ドン!!カード(金枠/ゾロ) | - | - | ¥14,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | OP06-069 | ¥14,000 |
| リューマ(白黒版) | P | P-072 | ¥14,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:otton) | SR | ST10-006 | ¥14,000 |
| ギア2(パラレル/漫画絵) | R/P | OP11-080 | ¥14,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | OP13-118 | ¥14,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/SP/キャラ背景) | SP | OP09-119[OP13] | ¥14,000 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:Yuki Tabata) | SR | ST01-012 | ¥14,000 |
| サンジ(Asia/illust:Koushi Rokushiro) | SR | OP10-005 | ¥14,000 |
| サボ(パラレル/illust:Bashikou) | SP | PRB02-014 | ¥14,000 |
| ウタ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-003 | ¥12,000 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | ST21-001 | ¥11,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | OP06-069 | ¥11,000 |
| トラファルガー・ロー(未開封/Asia/illust:Akanegumo) | R | OP09-069 | ¥11,000 |
| モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE magazine) | SR | ST21-014 | ¥11,000 |
| ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | OP01-016[OP05] | ¥10,000 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/金文字) | L | ST01-001 | ¥10,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | OP01-001 | ¥10,000 |
| ボア・ハンコック(中国版/TR/illust:otton) | C | ST03-013 | ¥10,000 |
| コビー(未開封/illust:Minato Sashima) | SEC | OP11-119 | ¥10,000 |
| イーザンバロン・V・ナス寿郎聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | OP13-080 | ¥10,000 |
| ジェイガルシア・サターン聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | OP13-083 | ¥10,000 |
| シェパード・十・ピーター聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | OP13-084 | ¥10,000 |
| トップマン・ウォーキュリー聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | OP13-089 | ¥10,000 |
| マーカス・マーズ聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | OP13-091 | ¥10,000 |
| ドン!!カード(未開封/JUDGE) | - | - | ¥10,000 |
| モンキー・D・ルフィ(3周年ロゴ) | SEC | OP09-119 | ¥10,000 |
| ボア・ハンコック(中国版/3周年ロゴ/illust:NAKAMURA KOICHI) | P | P-066 | ¥10,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L/P | OP01-001 | ¥9,800 |
| シャンクス(パラレル/手配書) | SR/P | OP09-004 | ¥9,800 |
| ルフィ太郎(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ST18-005[OP11] | ¥9,800 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥9,800 |
| モンキー・D・ルフィ(漫画絵) | L | ST21-001 | ¥9,800 |
| ポートガス・D・エース(パラレル/SP/和柄/illust:Tacchan) | SP | OP02-013[OP08] | ¥9,100 |
| トラファルガー・ロー(Asia/illust:Akanegumo) | R | OP09-069 | ¥9,100 |
| モンキー・D・ルフィ(金文字) | L | ST01-001 | ¥9,100 |
| ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | OP01-001 | ¥9,100 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | SR | ST10-006 | ¥9,100 |
| ゼウス(illust:kusunoki harui) | R | OP11-106 | ¥9,100 |
| コビー(illust:Minato Sashima) | SEC | OP11-119 | ¥9,100 |
| おナミ(illust:Naruse Uroko) | C | ST18-002 | ¥9,100 |
| ペローナ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-045 | ¥9,100 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC/P | OP05-119 | ¥8,400 |
| ロロノア・ゾロ(illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥8,400 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-031 | ¥8,400 |
| ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R/P | OP01-016 | ¥7,700 |
| モンキー・D・ルフィ(コンパス背景) | SR | ST13-015 | ¥7,700 |
| 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | OP09-020 | ¥7,700 |
| ゴール・D・ロジャー(パラレル/手配書) | SP | OP09-118[OP13] | ¥7,700 |
| シャンクス(illust:otton) | L | OP09-001 | ¥7,700 |
| ドン!!カード(金枠/Heroines Special Set) | - | - | ¥7,700 |
| スモーカー&たしぎ(パラレル/illust:Bashikou) | SP | EB04-003 | ¥7,700 |
| ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | OP02-120[OP05] | ¥7,000 |
| ジュエリー・ボニー(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | ST02-007[OP08] | ¥7,000 |
| マーシャル・D・ティーチ(パラレル/手配書) | SR/P | OP09-093 | ¥7,000 |
| ジュエリー・ボニー(金文字/アニメイラスト) | L | OP07-019 | ¥7,000 |
| ウタ(金文字/アニメイラスト) | L | OP06-001 | ¥7,000 |
| ステューシー(パラレル/SP/タロット柄) | SP | OP07-085[OP11] | ¥7,000 |
| 牛肉バースト(パラレル/漫画絵) | R/P | OP12-060 | ¥7,000 |
| ポートガス・D・エース(パラレル/手配書) | SP | OP13-119 | ¥7,000 |
| サボ(パラレル/手配書) | SP | OP13-120 | ¥7,000 |
| ネフェルタリ・ビビ(illust:Hashimoto Q) | R | OP13-012 | ¥7,000 |
| エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | OP05-100[OP05] | ¥6,300 |
| ナミ(illust:Ai Nina) | R | OP01-016 | ¥6,300 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:otton) | P | P-080 | ¥6,300 |
| コビー(未開封/Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | OP11-119 | ¥6,300 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Makitoshi) | SP | EB02-061 | ¥6,300 |
| クロスギルド(パラレル/漫画絵) | R/P | OP09-057 | ¥6,300 |
| モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE DAY/漫画絵) | P | P-110 | ¥6,300 |
| コアラ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-042 | ¥6,300 |
| ジュラキュール・ミホーク(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | OP12-030[OP14] | ¥6,300 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:nuisuke) | L/P | OP14-041 | ¥6,300 |
| 浸食輪廻(パラレル/漫画絵) | R/P | OP14-096 | ¥6,300 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | ST29-001 | ¥6,300 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR/P | EB04-007 | ¥6,300 |
| エドワード・ニューゲート(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ST15-002[OP10] | ¥5,900 |
| ペローナ(金文字/アニメイラスト) | L | OP06-021 | ¥5,900 |
| ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | OP03-040 | ¥5,600 |
| レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | OP05-091[OP06] | ¥5,600 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | P | P-080 | ¥5,600 |
| ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | R | OP01-017 | ¥5,600 |
| エネル(金文字/アニメイラスト) | L | OP05-098 | ¥5,600 |
| ボア・ハンコック(未開封/英語版/illust:Denim2) | L | OP07-038 | ¥5,600 |
| ゾロ十郎(パラレル/SP/黒背景/illust:Hashimoto Q) | SP | ST18-004[OP12] | ¥5,600 |
| ドン!!カード(未開封/エルバフ/ONE PIECE DAY25) | - | - | ¥5,600 |
| シャンクス(未開封/英語版/illust:SENNSU) | L | OP09-001 | ¥5,600 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:Futa) | R | OP07-073 | ¥5,600 |
| トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L/P | OP01-002 | ¥5,200 |
| バギー(パラレル/手配書) | R/P | OP09-051 | ¥5,200 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/ONE PIECE EMOTION) | P | P-041 | ¥5,200 |
| シャンクス(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ST16-004[OP11] | ¥5,200 |
| ナミ(illust:SHIE NANAHARA) | SR | OP08-106 | ¥5,200 |
| ペローナ(パラレル/SP/和柄/illust:Hashimoto Q) | SP | OP06-093[OP14] | ¥5,200 |
| ユースタス・キッド(パラレル/illust:Bashikou) | SP | EB04-039 | ¥5,200 |
| ブラックマリア(パラレル/フルアート/illust:Peach Momoko) | SR/P | OP08-074 | ¥4,900 |
| ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | OP01-121[OP05] | ¥4,900 |
| ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | OP04-064[OP06] | ¥4,900 |
| ドン!!カード(金枠/UTALIVE/ウタ) | - | - | ¥4,900 |
| ドン!!カード(金枠/エース) | - | - | ¥4,900 |
| サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | OP04-083 | ¥4,900 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/プロモーションカードセット1) | P | P-001 | ¥4,900 |
| トニートニー・チョッパー(金文字/アニメイラスト) | L | OP08-001 | ¥4,900 |
| ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:Hashimoto Q) | SR | OP07-051 | ¥4,900 |
| ボア・ハンコック(英語版/illust:Denim2) | L | OP07-038 | ¥4,900 |
| コビー(Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | OP11-119 | ¥4,900 |
| ドン!!カード(金枠/シャンクス) | - | - | ¥4,900 |
| ドン!!カード(エルバフ/ONE PIECE DAY25) | - | - | ¥4,900 |
| レベッカ(中国版/TR/illust:UGUME) | R | OP04-092 | ¥4,900 |
| シャンクス(英語版/illust:SENNSU) | L | OP09-001 | ¥4,900 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Makitoshi) | L | OP12-020 | ¥4,900 |
| シュガー(パラレル/SP/和柄/illust:Denim2) | SP | OP10-065[OP14] | ¥4,900 |
| ジュエリー・ボニー(未開封/illust:Hashimoto Q) | SR | OP13-108 | ¥4,900 |
| モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Minato Sashima) | SEC/P | EB04-061 | ¥4,900 |
| ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | OP06-093 | ¥4,500 |
| モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE EMOTION) | P | P-041 | ¥4,500 |
| キャロット(金文字/アニメイラスト) | L | OP08-021 | ¥4,500 |
| たしぎ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-018 | ¥4,500 |
| ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景/illust:bikku) | SR/P | OP05-093 | ¥4,200 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | SR/P | EB01-006 | ¥4,200 |
| カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | OP04-044[OP05] | ¥4,200 |
| ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | OP04-112 | ¥4,200 |
| リューマ(白黒版/Asia) | P | P-072 | ¥4,200 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/CS/illust:Nijihayashi) | P | P-001 | ¥4,200 |
| モンキー・D・ルフィ(金文字) | L | ST13-003 | ¥4,200 |
| ヤマト(金文字/アニメイラスト) | L | OP06-022 | ¥4,200 |
| サンジ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | OP06-119[OP11] | ¥4,200 |
| ポートガス・D・エース(パラレル/SP/黒背景/illust:otton) | SP | ST13-011[OP12] | ¥4,200 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/Asia/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥4,200 |
| シャーロット・プリン(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | OP06-047 | ¥4,200 |
| おれの時代だァ!!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | OP09-096 | ¥4,200 |
| サボ(JUDGE) | R | OP10-049 | ¥4,200 |
| バギー(illust:otton) | L | OP09-042 | ¥4,200 |
| マーシャル・D・ティーチ(illust:otton) | L | OP09-081 | ¥4,200 |
| ベガパンク(未開封/金文字/漫画絵) | L | OP07-097 | ¥4,200 |
| ドン!!カード(金枠/全身ティアラ右向き/ハンコック) | - | - | ¥4,200 |
| ボア・ハンコック(未開封/illust:Hashimoto Q) | SR | OP07-051 | ¥4,200 |
| トニートニー・チョッパー(驚き顔/漫画絵) | L | OP08-001 | ¥4,200 |
| ナミ(3周年ロゴ) | SR | OP11-054 | ¥4,200 |
| ルフィは海賊王になる男だ!!!(フルアート/金文字) | R | OP12-079 | ¥4,200 |
| ジュエリー・ボニー(illust:Hashimoto Q) | SR | OP13-108 | ¥4,200 |
| ウソ八(パラレル/SP/illust:Hashimoto Q) | SP | ST18-001[OP10] | ¥3,800 |
| ドン!!カード(金枠/ビビ) | - | - | ¥3,800 |
| ペローナ(illust:nuisuke) | SR | OP06-093 | ¥3,800 |
| ボア・ハンコック(illust:nuisuke) | P | P-066 | ¥3,800 |
| シャンクス(パラレル/illust:otton) | SP | OP06-007 | ¥3,800 |
| モンキー・D・ルフィ(illust:tatsuya) | SEC | OP05-119 | ¥3,800 |
| ドン!!カード(金枠/全身王冠/ナミ) | - | - | ¥3,800 |
| ベガパンク(金文字/漫画絵) | L | OP07-097 | ¥3,800 |
| ブルック(パラレル/フルアート/illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR/P | EB01-046 | ¥3,500 |
| ドン!!カード(金枠/ロー) | - | - | ¥3,500 |
| モンキー・D・ルフィ(CS/illust:Nijihayashi) | P | P-001 | ¥3,500 |
| ドン!!カード(未開封/GRe4N BOYZ) | - | - | ¥3,500 |
| ロロノア・ゾロ(コンパス背景) | SEC | OP06-118 | ¥3,500 |
| モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:Koushi Rokushiro/SOUTHEAST ASIAN CHAMPION CHAMPIONSHIP2023) | P | P-075 | ¥3,500 |
