2025/10/26 更新
★ワンピースカード買取リスト★
| 型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
|---|---|---|---|
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 160000 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース(未開封/CS25-26/illust:otton) | SEC | 150000 |
| OP02-114 | ボルサリーノ(未開封/CS2023/illust:tatsuya) | SR | 130000 |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 120000 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー(パラレル/金色漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 120000 |
| OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ(未開封/CS2024/illust:nuisuke) | R | 120000 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白背景/サイン) | SR/P | 100000 |
| OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ(CS2024/illust:nuisuke) | R | 100000 |
| OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | 90000 |
| OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/金背景) | SP | 90000 |
| ST10-013 | ユースタス・キッド(未開封/CS2023/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 85000 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 75000 |
| OP01-004 | ウソップ(CS/illust:phima) | R | 70000 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ(未開封/CS2024/illust:Katsuo Tadano) | SEC | 70000 |
| EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドジャース) | L | 70000 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン(未開封/CS2024/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | R | 65000 |
| OP03-116 | しらほし(未開封/CS2024/illust:otton) | UC | 65000 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン(未開封/CS25-26/illust:Anderson) | SR | 65000 |
| OP13-120 | サボ(レッドパラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 65000 |
| - | ドン!!カード(日本語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | 60000 |
| EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(英語版/ドジャース) | L | 60000 |
| OP03-116 | しらほし(CS2024/illust:otton) | UC | 55000 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン(CS25-26/illust:Anderson) | SR | 55000 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 45000 |
| OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/銀背景) | SP | 45000 |
| EB03-061 | ウタ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 45000 |
| - | ドン!!カード(英語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | 40000 |
| OP13-120 | サボ(未開封/CS25-26/illust:tatsuya) | SEC | 40000 |
| OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | R | 35000 |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/P | 33000 |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | 32000 |
| EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 32000 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 30000 |
| OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 27000 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 25000 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 25000 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(未開封/漫画絵) | SR | 25000 |
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 25000 |
| OP09-004[OP13] | シャンクス(パラレル/金背景) | SP | 25000 |
| OP01-120 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | 24000 |
| OP09-004 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 24000 |
| OP09-093[OP12] | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/金背景) | SP | 22000 |
| OP06-119[PRB02] | サンジ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 22000 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 22000 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(漫画絵) | SR | 22000 |
| ST01-007 | ナミ(パラレル/コンパス背景/illust:Shachinomaru) | C/P | 20000 |
| OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 20000 |
| OP09-013 | ヤソップ(未開封/CS25-26/illust:SENNSU) | R | 20000 |
| - | ドン!!カード(未開封/Ado&ウタ) | - | 19000 |
| OP04-083 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | 17000 |
| ST13-003 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/ドルトムント) | L | 17000 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 17000 |
| OP09-013 | ヤソップ(CS25-26/illust:SENNSU) | R | 17000 |
| OP13-120 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 17000 |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | 16000 |
| OP09-051 | バギー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | 16000 |
| OP01-016 | ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | 16000 |
| ST17-004 | ボア・ハンコック(パラレル/コンパス背景/illust:Peach Momoko) | SR/P | 15000 |
| OP03-122 | そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | 15000 |
| - | ドン!!カード(Ado&ウタ) | - | 15000 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:otton) | SR | 15000 |
| ST13-003 | モンキー・D・ルフィ(英語版/ドルトムント) | L | 15000 |
| OP09-004[OP13] | シャンクス(パラレル/銀背景) | SP | 15000 |
| OP09-002 | ウタ(未開封/illust:Sunohara) | R | 14000 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 13000 |
| OP09-093[OP12] | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/銀背景) | SP | 13000 |
| OP10-119 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 12000 |
| OP01-094 | カイドウ(未開封/illust:KISUKE) | SR | 12000 |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 12000 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(未開封/Asia/漫画絵) | SR | 12000 |
| OP10-005 | サンジ(未開封/illust:Koushi Rokushiro) | SR | 11000 |
| EB03-026 | ボア・ハンコック(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 11000 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | 11000 |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 10000 |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/illust:tokisimashikuka) | SR | 10000 |
| ST18-002 | おナミ(JUDGE) | C | 10000 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | 10000 |
| OP05-119[OP09] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SEC/P | 9000 |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | 9000 |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(未開封/illust:Akanegumo) | R | 9000 |
| OP10-005 | サンジ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | 9000 |
| EB03-053 | ナミ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 9000 |
| ST16-001 | ウタ(パラレル/コンパス背景/illust:Samei Ikusa) | SR/P | 8500 |
| OP08-105 | ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景/illust:s!on) | SR/P | 8500 |
| OP01-078[OP04] | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | 8500 |
| OP09-050 | ナミ(パラレル/フルアート/illust:MOROI) | R/P | 7500 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー(角強化/illust:TAPIOCA) | C | 7500 |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 7500 |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(illust:Akanegumo) | R | 7500 |
| ST03-013 | ボア・ハンコック(中国版/TR/illust:otton) | C | 7500 |
| OP13-080 | イーザンバロン・V・ナス寿郎聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | 7000 |
| OP13-083 | ジェイガルシア・サターン聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | 7000 |
| OP13-084 | シェパード・十・ピーター聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | 7000 |
| OP13-089 | トップマン・ウォーキュリー聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | 7000 |
| OP13-091 | マーカス・マーズ聖(パラレル/赤文字/illust:Gege Akutami) | R/P | 7000 |
| OP09-001 | シャンクス(未開封/日本語版/English 2nd ANNIVERSARY SET) | L | 7000 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 7000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ゾロ) | - | 6500 |
| OP07-038 | ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | 6500 |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人(パラレル/漫画絵) | R/P | 6500 |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | 6000 |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | 6000 |
| OP09-071 | ニコ・ロビン(JUDGE) | C | 6000 |
| EB03-003 | ウタ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 6000 |
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 6000 |
| OP09-002 | ウタ(未開封/Asia/illust:Sunohara) | R | 5500 |
| OP06-101[OP07] | おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | 5000 |
| OP08-106[OP09] | ナミ(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | 5000 |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | 5000 |
| OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/illust:tatsuya) | L | 5000 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:otton) | SR | 4500 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯(パラレル/漫画絵) | R/P | 4500 |
| ST01-012[OP03] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | 4000 |
| OP01-016[OP05] | ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | 4000 |
| OP07-051[OP09] | ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | 4000 |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(未開封/Asia/illust:Akanegumo) | R | 4000 |
| OP01-017 | ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | R | 4000 |
| OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(英語版/illust:tatsuya) | L | 4000 |
| EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Katsumi Ishizuka) | L/P | 4000 |
| OP07-038 | ボア・ハンコック(未開封/英語版/illust:Denim2) | L | 4000 |
| OP09-118[OP13] | ゴール・D・ロジャー(パラレル/手配書) | SP | 4000 |
| OP09-001 | シャンクス(未開封/英語版/illust:SENNSU) | L | 4000 |
| EB03-031 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 4000 |
| OP11-106 | ゼウス(illust:kusunoki harui) | R | 3700 |
| OP11-119 | コビー(未開封/illust:Minato Sashima) | SEC | 3700 |
| - | ドン!!カード(金枠/シャンクス) | - | 3700 |
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | 3700 |
| EB03-045 | ペローナ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 3700 |
| OP05-091[OP06] | レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | 3500 |
| OP09-004 | シャンクス(パラレル/手配書) | SR/P | 3500 |
| - | ドン!!カード(金枠/エース) | - | 3500 |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(Asia/illust:Akanegumo) | R | 3500 |
| ST01-001 | モンキー・D・ルフィ(未開封/金文字) | L | 3500 |
| OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(金文字/アニメイラスト) | L | 3500 |
| OP07-038 | ボア・ハンコック(英語版/illust:Denim2) | L | 3500 |
| OP04-092 | レベッカ(中国版/TR/illust:UGUME) | R | 3500 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE magazine) | SR | 3500 |
| OP09-001 | シャンクス(英語版/illust:SENNSU) | L | 3500 |
| EB03-042 | コアラ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 3500 |
| ST21-001 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | 3200 |
| OP01-001 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L/P | 3200 |
| OP11-119 | コビー(illust:Minato Sashima) | SEC | 3200 |
| ST01-001 | モンキー・D・ルフィ(金文字) | L | 3000 |
| - | ドン!!カード(未開封/GRe4N BOYZ) | - | 3000 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | SR | 3000 |
| ST18-002 | おナミ(illust:Naruse Uroko) | C | 3000 |
| OP12-020 | ロロノア・ゾロ(illust:Makitoshi) | L | 3000 |
| - | ドン!!カード(金枠/全身王冠/ナミ) | - | 3000 |
| OP05-067[OP09] | ゾロ十郎(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | 2700 |
| - | ドン!!カード(金枠/ロー) | - | 2700 |
| OP06-001 | ウタ(金文字/アニメイラスト) | L | 2700 |
| OP11-080 | ギア2(パラレル/漫画絵) | R/P | 2700 |
| ST18-004[OP12] | ゾロ十郎(パラレル/SP/黒背景/illust:Hashimoto Q) | SP | 2700 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース(パラレル/手配書) | SP | 2700 |
| - | ドン!!カード(金枠/全身ティアラ右向き/ハンコック) | - | 2700 |
| OP01-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L/P | 2500 |
| OP02-013[OP08] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/和柄/illust:Tacchan) | SP | 2500 |
| ST02-007[OP08] | ジュエリー・ボニー(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | 2500 |
| OP04-083 | サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | 2500 |
| - | ドン!!カード(GRe4N BOYZ) | - | 2500 |
| OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/アニメイラスト) | L | 2500 |
| OP09-096 | おれの時代だァ!!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | 2500 |
| - | ドン!!カード(未開封/エルバフ/ONE PIECE DAY25) | - | 2500 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ(illust:Yuki Tabata) | SR | 2500 |
| ST15-002[OP10] | エドワード・ニューゲート(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | 2200 |
| OP08-074 | ブラックマリア(パラレル/フルアート/illust:Peach Momoko) | SR/P | 2200 |
| OP01-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L/P | 2200 |
| OP01-016 | ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R/P | 2200 |
| - | ドン!!カード(金枠/UTALIVE/ウタ) | - | 2200 |
| - | ドン!!カード(金枠/ビビ) | - | 2200 |
| OP06-093 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | 2200 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/illust:Bashikou) | SR | 2200 |
| OP01-001 | ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | 2200 |
| P-080 | モンキー・D・ルフィ(未開封/MOSBURGER/illust:otton) | P | 2200 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | 2200 |
| - | ドン!!カード(エルバフ/ONE PIECE DAY25) | - | 2200 |
| OP13-120 | サボ(パラレル/手配書) | SP | 2200 |
| OP09-119[OP13] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/SP/キャラ背景) | SP | 2200 |
| EB03-018 | たしぎ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 2200 |
| - | ドン!!カード(金枠/全身正面/ウタ) | - | 2200 |
| - | ドン!!カード(金枠/お面/ヤマト) | - | 2100 |
| EB01-046 | ブルック(パラレル/フルアート/illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR/P | 2000 |
| OP01-077 | ペローナ(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | UC/P | 2000 |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ(パラレル/手配書) | SR/P | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ペローナ) | - | 2000 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ(illust:Bashikou) | SR | 2000 |
| OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | 2000 |
| ST18-005[OP11] | ルフィ太郎(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 2000 |
| OP07-085[OP11] | ステューシー(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 2000 |
| OP06-007 | シャンクス(パラレル/illust:otton) | SP | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ギア5/ルフィ) | - | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ナミ/ゼウス) | - | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ティーチ) | - | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ピンクハート/ハンコック) | - | 2000 |
| - | ドン!!カード(金枠/影絵/チョッパー) | - | 2000 |
| OP09-061 | モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | L | 2000 |
| EB03-053 | ナミ(パラレル/illust:kou takase) | SR/P | 2000 |
| ST13-011[OP12] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/黒背景/illust:otton) | SP | 1900 |
| OP09-020 | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!(パラレル/漫画絵) | R/P | 1900 |
| OP09-057 | クロスギルド(パラレル/漫画絵) | R/P | 1900 |
| EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Makitoshi) | SP | 1800 |
| OP05-093 | ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景/illust:bikku) | SR/P | 1700 |
| OP09-106 | ニコ・オルビア(パラレル/フルアート/illust:Nico-Tine) | C/P | 1700 |
| OP01-047[OP04] | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Anderson) | SP | 1700 |
| OP01-121[OP05] | ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | 1700 |
| OP02-120[OP05] | ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | 1700 |
| OP09-051 | バギー(パラレル/手配書) | R/P | 1700 |
| - | ドン!!カード(金枠/金棒/ヤマト) | - | 1700 |
| - | ドン!!カード(金枠/左目/ルフィ) | - | 1700 |
| OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | 1700 |
| P-080 | モンキー・D・ルフィ(MOSBURGER/illust:otton) | P | 1700 |
| OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(金文字/アニメイラスト) | L | 1700 |
| OP06-021 | ペローナ(金文字/アニメイラスト) | L | 1700 |
| ST22-002 | イゾウ(パラレル/白黒版) | SR/P | 1700 |
| OP12-060 | 牛肉バースト(パラレル/漫画絵) | R/P | 1700 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック(illust:Hashimoto Q) | SR | 1700 |
| - | ドン!!カード(金枠/ボニー) | - | 1700 |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(JUDGE) | R | 1700 |
| OP05-006 | コアラ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | 1700 |
| P-112 | ナミ(未開封/ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | 1700 |
| P-111 | ニコ・ロビン(未開封/ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | 1700 |
| - | ドン!!カード(金枠/全身左向き/ロビン) | - | 1700 |
| ST16-004[OP11] | シャンクス(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 1600 |
| PRB02-008 | マルコ(パラレル/illust:TAPIOCA) | SR/P | 1600 |
| EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー ベンサム (パラレル/illust:Sunohara) | SEC/P | 1600 |
| OP04-112 | ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | 1600 |
| OP08-106 | ナミ(illust:SHIE NANAHARA) | SR | 1600 |
| ST18-001[OP10] | ウソ八(パラレル/SP/illust:Hashimoto Q) | SP | 1500 |
| ST10-013 | ユースタス・キッド(パラレル/コンパス背景/illust:toshiaki takayama) | SR/P | 1500 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | SR/P | 1500 |
| OP03-040 | ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | 1500 |
| OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:phima) | L/P | 1500 |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC/P | 1500 |
| OP03-008[OP06] | バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | 1500 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Midori Matsuda) | SEC/P | 1500 |
| - | ドン!!カード(金枠/エネル) | - | 1500 |
| - | ドン!!カード(金枠/レイジュ) | - | 1500 |
| ST01-007 | ナミ(フルアート/foil/illust:Koushi Rokushiro) | C | 1500 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ(中国版/illust:tatsuya) | SR | 1500 |
| OP05-098 | エネル(金文字/アニメイラスト) | L | 1500 |
| OP06-022 | ヤマト(金文字/アニメイラスト) | L | 1500 |
| OP06-119[OP11] | サンジ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 1500 |
| OP11-119 | コビー(未開封/Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | 1500 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ(未開封/illust:AKIRA EGAWA) | SR | 1500 |
| - | ドン!!カード(金枠/プリン) | - | 1500 |
| - | ドン!!カード(金枠/マルコ) | - | 1500 |
| - | ドン!!カード(未開封/日本語版/新四皇) | - | 1500 |
| OP12-031 | たしぎ(未開封/銀枠/illust:BISAI) | R | 1500 |
| P-111 | ニコ・ロビン(ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | 1500 |
| P-112 | ナミ(ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | 1500 |
| OP01-060 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/漫画絵) | L/P | 1400 |
| OP03-114[OP06] | シャーロット・リンリン(パラレル/SP/illust:otton) | SP | 1400 |
| OP03-112[OP08] | シャーロット・プリン(パラレル/SP/和柄/illust:nuisuke) | SP | 1400 |
| OP05-091 | レベッカ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | 1400 |
| OP05-100[OP05] | エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | 1300 |
| ST13-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/白黒版) | L/P | 1300 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ(illust:AKIRA EGAWA) | SR | 1300 |
| OP08-023 | キャロット(パラレル/illust:sunohara) | SP | 1300 |
| OP03-001 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Anderson) | L/P | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/カイドウ) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/レベッカ) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/モリア) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/カタクリ) | - | 1200 |
| OP06-093 | ペローナ(未開封/Asia/illust:nuisuke) | SR | 1200 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ(中国版/illust:Rofta) | SR | 1200 |
| OP06-080 | ゲッコー・モリア(金文字/アニメイラスト) | L | 1200 |
| OP11-119 | コビー(Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | 1200 |
| OP12-034 | ペローナ(パラレル/illust:sacanahen) | SR/P | 1200 |
| P-096 | 少女 | P | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/バギー) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/キャロット) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/帽子/ロビン) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/カルガラ) | - | 1200 |
| - | ドン!!カード(金枠/スモーカー) | - | 1200 |
| OP10-049 | サボ(JUDGE) | R | 1200 |
| OP12-031 | たしぎ(銀枠/illust:BISAI) | R | 1200 |
| OP06-001 | ウタ(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | 1200 |
| OP06-022 | ヤマト(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | 1200 |
| ST06-006[OP08] | たしぎ(パラレル/SP/和柄/illust:Hashimoto Q) | SP | 1100 |
| OP12-020 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:otton) | L/P | 1100 |
| OP10-082[OP12] | クザン(パラレル/SP/黒背景/illust:Bashikou) | SP | 1100 |
| OP10-119 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Makitoshi) | SP | 1100 |
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ(illust:Sunohara) | SR | 1100 |
| OP12-089 | ハック(illust:Moopic) | R | 1100 |
| EB03-061 | ウタ(パラレル/illust:otton) | SEC/P | 1100 |
| OP01-051[OP03] | ユースタス・キッド(パラレル/手配書) | SP | 1100 |
| OP11-041 | ナミ(パラレル/illust:otton) | L/P | 1100 |
| - | ドン!!カード(金枠/ウソップ) | - | 1100 |
| - | ドン!!カード(金枠/ベガパンク) | - | 1100 |
| OP09-001 | シャンクス(illust:otton) | L | 1100 |
| OP09-004 | シャンクス(illust:Bashikou) | SR | 1100 |
| OP10-019 | 神避(パラレル/漫画絵) | R/P | 1000 |
| ST21-003 | サンジ(パラレル/フルアート) | C/P | 1000 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/フルアート) | SR/P | 1000 |
| OP03-099 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | 1000 |
| OP04-044[OP05] | カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | 1000 |
| OP04-024[OP06] | シュガー(パラレル/SP/illust:sowsow) | SP | 1000 |
| OP07-038 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Bashikou) | L/P | 1000 |
| OP07-015[OP09] | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | SP | 1000 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル/illust:Tacchan) | R/P | 1000 |
| - | ドン!!カード(金枠/サボ/帽子&パイプ) | - | 1000 |
| ST13-011 | ポートガス・D・エース(パラレル/白黒版) | SR/P | 1000 |
| OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | 1000 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/Asia/illust:Bashikou) | SR | 1000 |
| P-033 | モンキー・D・ルフィ | P | 1000 |
| P-043 | モンキー・D・ルフィ | P | 1000 |
| P-041 | モンキー・D・ルフィ(未開封/ONE PIECE EMOTION) | P | 1000 |
| OP05-002 | ベロ・ベティ(金文字/アニメイラスト) | L | 1000 |
| OP08-098 | カルガラ(金文字/アニメイラスト) | L | 1000 |
| EB01-001 | 光月おでん(金文字/アニメイラスト) | L | 1000 |
| OP08-057 | キング(金文字/アニメイラスト) | L | 1000 |
| EB01-057[OP11] | しらほし(パラレル/SP/タロット柄) | SP | 1000 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:Hashimoto Q) | SR | 1000 |
| ST19-002 | センゴク(JUDGE) | C | 1000 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま(パラレル/illust:TAPIOCA) | SEC/P | 1000 |
| PRB02-017 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | 1000 |
| - | ドン!!カード(金枠/ギア4/ルフィ) | - | 1000 |
| - | ドン!!カード(金枠/サンジ) | - | 1000 |
| - | ドン!!カード(金枠/しらほし) | - | 1000 |
| - | ドン!!カード(金枠/リム) | - | 1000 |
| P-110 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE DAY/漫画絵) | P | 1000 |
| EB02-028[OP13] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/キャラ背景) | SP | 1000 |
| OP09-081 | マーシャル・D・ティーチ(illust:otton) | L | 1000 |
| P-112 | ナミ(未開封/ASIAロゴ有/illust:BISAI) | P | 1000 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR/P | 1000 |
| OP04-039 | レベッカ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | 900 |
| OP04-064[OP06] | ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | 900 |
| OP04-119[OP09] | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | 900 |
| - | ドン!!カード(金枠/サカズキ) | - | 900 |
| - | ドン!!カード(金枠/クロコダイル) | - | 900 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン(未開封/illust:Hatori Kyoka) | SR | 900 |
| OP08-067 | シャーロット・プリン(未開封/illust:kicori) | R | 900 |
