2025/7/1 更新
★ワンピースカード買取リスト★
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
---|---|---|---|
- | ドン!!カード(日本語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | ¥84,000 |
- | ドン!!カード(英語/青背景/CS2023ワールドファイナル/モンキー・D・ルフィ) | - | ¥48,000 |
- | ドン!!カード(未開封/Ado&ウタ) | - | ¥12,000 |
- | ドン!!カード(Ado&ウタ) | - | ¥10,000 |
- | ドン!!カード(金枠/ゾロ) | - | ¥7,800 |
- | ドン!!カード(金枠/ウタ) | - | ¥3,300 |
- | ドン!!カード(金枠/ロー) | - | ¥2,700 |
- | ドン!!カード(未開封/GRe4N BOYZ) | - | ¥2,700 |
- | ドン!!カード(金枠/エース) | - | ¥2,400 |
- | ドン!!カード(金枠/ルフィ) | - | ¥2,200 |
- | ドン!!カード(金枠/ビビ) | - | ¥2,000 |
- | ドン!!カード(GRe4N BOYZ) | - | ¥2,000 |
- | ドン!!カード(金枠/ヤマト) | - | ¥1,900 |
- | ドン!!カード(金枠/ペローナ) | - | ¥1,800 |
- | ドン!!カード(金枠/カイドウ) | - | ¥1,800 |
- | ドン!!カード(金枠/サボ/帽子&パイプ) | - | ¥1,600 |
- | ドン!!カード(金枠/エネル) | - | ¥1,600 |
- | ドン!!カード(金枠/カタクリ) | - | ¥1,600 |
- | ドン!!カード(金枠/リンリン) | - | ¥1,500 |
- | ドン!!カード(金枠/ドフラミンゴ) | - | ¥1,300 |
- | ドン!!カード(金枠/レベッカ) | - | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(金枠/レイジュ) | - | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(金枠/モリア) | - | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(金枠/ルッチ) | - | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(ニカ/ドンドットット♪ ドンドットット♪♪) | - | ¥1,000 |
- | ドン!!カード(金枠/ニューゲート) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/キッド) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/ロシナンテ) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/サカズキ) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/クロコダイル) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/おでん) | - | ¥700 |
- | ドン!!カード(金枠/アイスバーグ) | - | ¥600 |
- | ドン!!カード(金枠/クイーン) | - | ¥600 |
- | ドン!!カード(金枠/キング) | - | ¥600 |
- | ドン!!カード(金枠/マゼラン) | - | ¥600 |
- | ドン!!カード(金枠/ホーディ) | - | ¥600 |
- | ドン!!カード(金枠/イワンコフ) | - | ¥400 |
- | ドン!!カード(英語版/I LOVE YOU!!/コラソン&ロー) | - | ¥400 |
- | ドン!!カード(オレンジ/ナミ) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(緑/ゾロ) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(赤文字) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(紫/ロビン) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(白背景/ONE PIECE DAY) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(英語版/YES...BECAUSE I'M BEAUTIFUL!/ハンコック) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(英語版/ドン黒文字/黒白背景/ティーチ) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(英語版/影絵/オレンジ文字/エース) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(英語版/影絵/オレンジ文字/サボ) | - | ¥300 |
- | ドン!!カード(foil/ゾロ) | - | ¥200 |
- | ドン!!カード(ピンク/チョッパー) | - | ¥200 |
- | ドン!!カード(青/サンジ) | - | ¥200 |
EB01-001 | 光月おでん(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥33,000 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | SR/P | ¥1,200 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/illust:Bashikou) | SR | ¥2,400 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(illust:Bashikou) | SR | ¥2,000 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(未開封/Asia/illust:Bashikou) | SR | ¥1,500 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(Asia/illust:Bashikou) | SR | ¥1,200 |
EB01-012 | キャベンディッシュ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR/P | ¥400 |
EB01-012 | キャベンディッシュ | SR | ¥300 |
EB01-021 | ハンニャバル(金文字/アニメイラスト) | L | ¥600 |
EB01-023 | エドワード・ウィーブル(illust:S-KINOKO) | R | ¥300 |
EB01-040 | キュロス(金文字/アニメイラスト) | L | ¥700 |
EB01-043 | スパンダイン(パラレル/コンパス背景/illust:BISAI) | R/P | ¥700 |
EB01-046 | ブルック(パラレル/フルアート/illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR/P | ¥2,000 |
EB01-048 | ラブーン(パラレル/illust:SOWSOW) | SR/P | ¥600 |
EB01-048 | ラブーン | SR | ¥300 |
EB01-056[OP10] | シャーロット・フランペ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥400 |
EB01-057[OP11] | しらほし(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥2,400 |
EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー ベンサム (パラレル/illust:Sunohara) | SEC/P | ¥900 |
EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー ベンサム | SEC | ¥300 |
EB02-010 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Katsumi Ishizuka) | L/P | ¥6,600 |
EB02-017 | ナミ(パラレル/illust:Akiko Sugizono) | R/P | ¥600 |
EB02-035 | サンジ&プリン(パラレル/illust:Masaya Hasegawa) | SR/P | ¥400 |
EB02-052 | エネル(パラレル/illust:Takashi Kojima) | SR/P | ¥400 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥42,000 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Tatsuya Nagamine) | SEC/P | ¥900 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | SEC | ¥600 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥3,900 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥2,400 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | ¥2,000 |
OP01-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥3,000 |
OP01-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥3,300 |
OP01-004 | ウソップ(CS/illust:phima) | R | ¥100,000 |
OP01-005 | ウタ(illust:Akiko Sugizono) | R | ¥200 |
OP01-005 | ウタ(未開封/スペシャルカードセット) | R | ¥200 |
OP01-006 | お玉(パラレル/illust:otton) | UC/P | ¥300 |
OP01-006 | お玉(illust:sowsow) | UC | ¥300 |
OP01-013 | サンジ(中国版/illust:Anderson) | R | ¥900 |
OP01-013 | サンジ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | R/P | ¥800 |
OP01-013 | サンジ(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥300 |
OP01-013 | サンジ(漫画背景) | R | ¥200 |
OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:oo6) | R | ¥90,000 |
OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | R | ¥18,000 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/P | ¥16,000 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R/P | ¥4,200 |
OP01-016 | ナミ(illust:Ai Nina) | R | ¥900 |
OP01-016 | ナミ(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥900 |
OP01-016 | ナミ(illust:Midori Matsuda) | R | ¥400 |
OP01-016[OP05] | ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥4,200 |
OP01-017 | ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | R | ¥4,800 |
OP01-017 | ニコ・ロビン(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥600 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:K Akagishi) | SR/P | ¥400 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥48,000 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(中国版/illust:tatsuya) | SR | ¥1,800 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR/P | ¥900 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(英語版/illust:Ono Tako) | SR | ¥600 |
OP01-030 | 2年後に!!!シャボンディ諸島で!!!(コンパス背景) | UC | ¥300 |
OP01-031 | 光月おでん(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥400 |
OP01-035[OP07] | お菊(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥600 |
OP01-039 | キラー(illust:Nekobayashi) | UC | ¥300 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Makitoshi) | SR/P | ¥300 |
OP01-047[OP04] | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥2,400 |
OP01-051 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Makitoshi) | SR/P | ¥400 |
OP01-051[OP03] | ユースタス・キッド(パラレル/手配書) | SP | ¥1,200 |
OP01-057 | 桃源白滝(illust:Bashikou) | UC | ¥200 |
OP01-060 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥1,500 |
OP01-061 | カイドウ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥600 |
OP01-062 | クロコダイル(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥700 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥16,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥13,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥9,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥7,200 |
OP01-073[OP07] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/SP/illust:tatsuya) | SP | ¥1,000 |
OP01-077 | ペローナ(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | UC/P | ¥2,400 |
OP01-077 | ペローナ(illust:hmng) | UC | ¥600 |
OP01-077 | ペローナ(Asia/illust:hmng) | UC | ¥300 |
OP01-078 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | ¥700 |
OP01-078[OP04] | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | ¥10,000 |
OP01-091 | キング(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥300 |
OP01-094 | カイドウ(未開封/illust:KISUKE) | SR | ¥16,000 |
OP01-120 | シャンクス(未開封/Japan/シリアル) | SEC | ¥120,000 |
OP01-120 | シャンクス(未開封/Asia/シリアル) | SEC | ¥87,000 |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | ¥27,000 |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/海賊旗背景/漫画絵) | SEC/P | ¥300 |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:BerryVerrine) | SEC/P | ¥900 |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SEC/P | ¥300 |
OP01-121[OP05] | ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥2,700 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥700 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(未開封/illust:Anderson) | L | ¥400 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(illust:Anderson) | L | ¥300 |
OP02-002 | モンキー・D・ガープ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥700 |
OP02-004[OP04] | エドワード・ニューゲート(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SP | ¥900 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | ¥45,000 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(コンパス背景/漫画絵) | SR | ¥700 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/赤背景/漫画絵) | SR/P | ¥400 |
OP02-013[OP08] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/和柄/illust:Tacchan) | SP | ¥3,300 |
OP02-015 | マキノ(illust:Sunohara) | UC | ¥300 |
OP02-025 | 錦えもん(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥300 |
OP02-026 | サンジ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥1,000 |
OP02-036 | ナミ(パラレル/線画背景) | SR/P | ¥200 |
OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥300 |
OP02-059 | ボア・ハンコック(illust:Takashi Kojima) | UC | ¥300 |
OP02-071 | マゼラン(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥300 |
OP02-072 | ゼット(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥400 |
OP02-085[OP04] | マゼラン(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥400 |
OP02-093 | スモーカー(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥700 |
OP02-096 | クザン(パラレル/illust:tatsuya) | SR/P | ¥200 |
OP02-098 | コビー(未開封/illust:Anderson) | R | ¥700 |
OP02-099[OP04] | サカズキ(パラレル/illust:DAI-XT.) | SP | ¥500 |
OP02-120 | ウタ(パラレル/illust:Demizu Posuka) | SEC/P | ¥600 |
OP02-120[OP05] | ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥2,700 |
OP02-121 | クザン(パラレル/illust:BISAI) | SEC/P | ¥300 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥1,600 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(未開封/illust:Makitoshi) | L | ¥600 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(illust:Makitoshi) | L | ¥400 |
OP03-003[OP07] | イゾウ(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥400 |
OP03-008[OP06] | バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | ¥1,800 |
OP03-013 | マルコ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥400 |
OP03-013 | マルコ(illust:DAI-XT.) | SR | ¥200 |
OP03-021 | クロ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥300 |
OP03-022 | アーロン(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥600 |
OP03-040 | ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥3,900 |
OP03-044 | カヤ(コンパス背景) | R | ¥300 |
OP03-056 | サンジのピラフ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | UC/P | ¥300 |
OP03-058 | アイスバーグ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥300 |
OP03-076 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥300 |
OP03-077 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥300 |
OP03-078[OP07] | イッショウ(パラレル/SP/illust:S-KINOKO) | SP | ¥500 |
OP03-081 | カリファ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R/P | ¥300 |
OP03-092[OP05] | ロブ・ルッチ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥700 |
OP03-099 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥1,000 |
OP03-112 | シャーロット・プリン(未開封/CS2024/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | R | ¥84,000 |
OP03-112 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Sunohara) | R/P | ¥300 |
OP03-112[OP08] | シャーロット・プリン(パラレル/SP/和柄/illust:nuisuke) | SP | ¥2,400 |
OP03-114[OP06] | シャーロット・リンリン(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥1,500 |
OP03-116 | しらほし(未開封/CS2024/illust:otton) | UC | ¥90,000 |
OP03-116 | しらほし(CS2024/illust:otton) | UC | ¥72,000 |
OP03-122 | そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC/SP | ¥19,000 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(未開封/CS2024/illust:Katsuo Tadano) | SEC | ¥100,000 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Makitoshi) | SEC/P | ¥400 |
OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:phima) | L/P | ¥2,000 |
OP04-019 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | ¥900 |
OP04-020 | イッショウ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥200 |
OP04-024[OP06] | シュガー(パラレル/SP/illust:sowsow) | SP | ¥900 |
OP04-039 | レベッカ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | ¥1,600 |
OP04-040 | クイーン(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | ¥300 |
OP04-044[OP05] | カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,500 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル/illust:Tacchan) | R/P | ¥700 |
OP04-058 | クロコダイル(パラレル/illust:tasaka) | L/P | ¥400 |
OP04-064[OP06] | ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | ¥1,200 |
OP04-083 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | ¥22,000 |
OP04-083 | サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥4,200 |
OP04-083 | サボ(パラレル/青背景/漫画絵) | SR/P | ¥400 |
OP04-083 | サボ(コンパス背景/漫画絵) | SR | ¥300 |
OP04-112 | ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | ¥1,900 |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR/P | ¥300 |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:otton) | SR/P | ¥200 |
OP04-119[OP09] | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | ¥1,000 |
OP05-001 | サボ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP05-001 | サボ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥300 |
OP05-002 | ベロ・ベティ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
OP05-002 | ベロ・ベティ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥600 |
OP05-004 | エンポリオ・イワンコフ(illust:Ryuda) | UC | ¥200 |
OP05-011 | バーソロミュー・くま(illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | C | ¥500 |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,000 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コンパス背景) | R | ¥1,000 |
OP05-037 | 勝者だけが正義だ!!!!(フルアート/foil/illust:tatsuya) | R | ¥300 |
OP05-051[OP06] | ボルサリーノ(パラレル/SP/illust:Ryuda) | SP | ¥600 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/illust:tatsuya) | L | ¥6,000 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(英語版/illust:tatsuya) | L | ¥4,800 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,000 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥900 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:Hokuyuu) | L | ¥900 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(illust:Hokuyuu) | L | ¥700 |
OP05-067 | ゾロ十郎(パラレル/illust:Makitoshi) | R/P | ¥300 |
OP05-067[OP09] | ゾロ十郎(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | ¥2,700 |
OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥30,000 |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥27,000 |
OP05-074[OP07] | ユースタス・キッド(パラレル/SP/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SP | ¥900 |
OP05-081 | 片足の兵隊(パラレル/illust:tasaka) | UC/P | ¥300 |
OP05-082 | しらほし(パラレル/illust:Pisuke) | R/P | ¥200 |
OP05-091 | レベッカ(パラレル/illust:Makitoshi) | SR/P | ¥300 |
OP05-091[OP06] | レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥5,400 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景/illust:bikku) | SR/P | ¥2,700 |
OP05-093[OP09] | ロブ・ルッチ(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | SP | ¥600 |
OP05-098 | エネル(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP05-098 | エネル(未開封/illust:Hokuyuu) | L | ¥700 |
OP05-098 | エネル(パラレル/漫画絵) | L/P | ¥600 |
OP05-098 | エネル(illust:Hokuyuu) | L | ¥600 |
OP05-100[OP05] | エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,800 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥120,000 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC/P | ¥1,500 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Tacchan) | SEC/P | ¥500 |
OP05-119[OP09] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SEC/P | ¥9,000 |
OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/金背景) | SP | ¥120,000 |
OP05-119[OP11] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/銀背景) | SP | ¥54,000 |
OP06-001 | ウタ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,700 |
OP06-001 | ウタ(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | ¥1,000 |
OP06-007 | シャンクス(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR/P | ¥600 |
OP06-020 | ホーディ・ジョーンズ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥600 |
OP06-021 | ペローナ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,800 |
OP06-021 | ペローナ(パラレル/illust:Ryuda) | L/P | ¥600 |
OP06-022 | ヤマト(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
OP06-022 | ヤマト(パラレル/illust:Sunohara) | L/P | ¥1,500 |
OP06-022 | ヤマト(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥500 |
OP06-022 | ヤマト(金文字/漫画絵) | L | ¥400 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR/P | ¥600 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:SENNSU) | SR/P | ¥600 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | L/P | ¥1,300 |
OP06-047 | シャーロット・プリン(フルアート/foil/illust:Sunohara) | R | ¥400 |
OP06-050[OP12] | たしぎ(パラレル/SP/黒背景/illust:Hashimoto Q) | SP | ¥1,800 |
OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ(フルアート/foil) | C | ¥400 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥13,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | ¥10,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥6,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥4,800 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | ¥300 |
OP06-079 | ジェルマ王国(パラレル/illust:S-KINOKO) | C/P | ¥200 |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(金文字/アニメイラスト) | L | ¥900 |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥200 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | ¥2,700 |
OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | ¥2,400 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥1,500 |
OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥1,200 |
OP06-093 | ペローナ(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR/P | ¥300 |
OP06-101 | おナミ(パラレル/illust:Misa Matoki) | R/P | ¥300 |
OP06-101[OP07] | おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥5,400 |
OP06-104 | 菊之丞(illust:otton) | R | ¥600 |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:SHIE NANAHARA) | SR/P | ¥500 |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR/P | ¥400 |
OP06-107 | 光月モモの助(パラレル/illust:Hokuyuu) | SR/P | ¥200 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | ¥33,000 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Midori Matsuda) | SEC/P | ¥900 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(コンパス背景) | SEC | ¥400 |
OP06-119 | サンジ(パラレル/illust:BISAI) | SEC/P | ¥700 |
OP06-119 | サンジ | SEC | ¥300 |
OP06-119[OP11] | サンジ(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥2,200 |
OP07-001 | モンキー・D・ドラゴン(金文字/アニメイラスト) | L | ¥600 |
OP07-015[OP09] | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | SP | ¥1,000 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Ryuda) | L/P | ¥700 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥600 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/漫画絵) | L | ¥400 |
OP07-021 | ウルージ(パラレル/フルアート/illust:HISASHI HUJIWARA) | R/P | ¥300 |
OP07-021[OP10] | ウルージ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥1,000 |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Sunohara) | SR/P | ¥200 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | ¥7,200 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(未開封/英語版/illust:Denim2) | L | ¥4,800 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(英語版/illust:Denim2) | L | ¥4,200 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Bashikou) | L/P | ¥1,600 |
OP07-040 | クロコダイル(illust:ASAKI KURODA) | UC | ¥300 |
OP07-047 | トラファルガー・ロー(illust:kicori) | R | ¥300 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | ¥33,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:otton) | SR | ¥12,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(illust:Hashimoto Q) | SR | ¥1,800 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥1,200 |
OP07-051[OP09] | ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | ¥3,000 |
OP07-059 | フォクシー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥600 |
OP07-064 | サンジ(パラレル/illust:Daisukelzuka) | SR/P | ¥700 |
OP07-064 | サンジ(illust:KAORU HAGIYA) | SR | ¥600 |
OP07-064 | サンジ(コンパス背景) | SR | ¥400 |
OP07-079 | ロブ・ルッチ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
OP07-079 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Anderson) | L/P | ¥400 |
OP07-085[OP11] | ステューシー(パラレル/SP/タロット柄) | SP | ¥1,500 |
OP07-097 | ベガパンク(金文字/アニメイラスト) | L | ¥700 |
OP07-097 | ベガパンク(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L/P | ¥400 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(付属品完備/未開封/シリアル/漫画絵) | SR | ¥100,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(未開封カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥96,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥78,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Japan/シリアル) | SEC | ¥78,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Asia/シリアル) | SEC | ¥42,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:BISAI) | SEC/P | ¥300 |
OP08-001 | トニートニー・チョッパー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,500 |
OP08-001 | トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Rofta) | L/P | ¥400 |
OP08-002 | マルコ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,000 |
OP08-002 | マルコ(パラレル/illust:lack) | L/P | ¥400 |
