2024/11/14 更新
★ワンピースカード買取リスト★
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 | |
---|---|---|---|---|
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(漫画背景/漫画絵) | L | ¥200 | |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | ¥2,700 | |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L | ¥9,900 | |
OP01-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L | ¥8,100 | |
OP01-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L | ¥7,200 | |
OP01-005 | ウタ(illust:Akiko Sugizono) | R | ¥1,100 | |
OP01-005 | ウタ(illust:Norikoi) | R | ¥100 | |
OP01-006 | お玉(パラレル/illust:otton) | UC | ¥1,800 | |
OP01-006 | お玉(illust:sowsow) | UC | ¥1,800 | |
OP01-006 | お玉(フルアート/foil) | UC | ¥300 | |
OP01-013 | サンジ | R | ¥100 | |
OP01-013 | サンジ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | R | ¥1,800 | |
OP01-013 | サンジ(漫画背景) | R | ¥200 | |
OP01-013 | サンジ(illust:Midori Matsuda) | R | ¥300 | |
OP01-016 | ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R | ¥9,000 | |
OP01-016 | ナミ(illust:Ai Nina) | R | ¥900 | |
OP01-016 | ナミ(illust:Midori Matsuda) | R | ¥900 | |
OP01-016 | ナミ(漫画背景) | R | ¥600 | |
OP01-016 | ナミ(Asia/illust:Ai Nina) | R | ¥200 | |
OP01-016 | ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R | ¥30,000 | |
OP01-017 | ニコ・ロビン(foil/赤枠) | R | ¥200 | |
OP01-021 | フランキー(フルアート/foil/illust:DAI-XT.) | UC | ¥700 | |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:TAPIOCA) | SR | ¥400 | |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:K Akagishi) | SR | ¥700 | |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥90,000 | |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥2,200 | |
OP01-029 | ラディカルビーーーム!!!!(illust:Ryuda) | UC | ¥700 | |
OP01-031 | 光月おでん(パラレル/漫画絵) | L | ¥900 | |
OP01-033 | イゾウ(パラレル/illust:Hatori Kyoka) | UC | ¥500 | |
OP01-039 | キラー(illust:Nekobayashi) | UC | ¥300 | |
OP01-040 | 錦えもん(パラレル/illust:touge369) | SR | ¥300 | |
OP01-041 | 光月モモの助(パラレル/illust:SOWSOW) | R | ¥200 | |
OP01-047 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Bashikou) | SR | ¥600 | |
OP01-047 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥1,300 | |
OP01-051 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥1,100 | |
OP01-051 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Katsuo Tadano) | SR | ¥400 | |
OP01-060 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/漫画絵) | L | ¥5,400 | |
OP01-061 | カイドウ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,600 | |
OP01-062 | クロコダイル(パラレル/漫画絵) | L | ¥2,000 | |
OP01-067 | クロコダイル(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥200 | |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(パラレル/illust:Sunohara) | SR | ¥200 | |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥15,000 | |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SR | ¥600 | |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥31,000 | |
OP01-073 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | R | ¥700 | |
OP01-077 | ペローナ(illust:hmng) | UC | ¥2,700 | |
OP01-077 | ペローナ(フルアート/foil) | UC | ¥100 | |
OP01-077 | ペローナ(Asia/illust:hmng) | UC | ¥900 | |
OP01-078 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥1,600 | |
OP01-078 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | SR | ¥400 | |
OP01-091 | キング(パラレル/漫画絵) | L | ¥900 | |
OP01-093 | うるティ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | R | ¥300 | |
OP01-094 | カイドウ(パラレル/illust:shosuke) | SR | ¥400 | |
OP01-096 | キング(パラレル/仮面無/illust:DAI-XT.) | SR | ¥200 | |
OP01-097 | クイーン(パラレル/illust:Yuu Shimotsuki) | R | ¥200 | |
OP01-102 | ジャック(パラレル/illust:DAI-XT.) | R | ¥200 | |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/illust:lack) | SEC | ¥300 | |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/海賊旗背景/漫画絵) | SEC | ¥800 | |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥58,000 | |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SEC | ¥700 | |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:BerryVerrine) | SEC | ¥1,900 | |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,600 | |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(illust:Anderson) | L | ¥700 | |
OP02-002 | モンキー・D・ガープ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,900 | |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート(パラレル/漫画絵) | SR | ¥600 | |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート(パラレル/illust:Anderson) | SR | ¥300 | |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート(illust:tasaka) | SR | ¥900 | |
OP02-008 | ジョズ(illust:Nekobayashi) | R | ¥400 | |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/赤背景/漫画絵) | SR | ¥2,200 | |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥81,000 | |
OP02-015 | マキノ(フルアート/foil) | UC | ¥200 | |
OP02-015 | マキノ(illust:Sunohara) | UC | ¥1,800 | |
OP02-017 | マスクド・デュース(パラレル/アニメイラスト) | R | ¥200 | |
OP02-018 | マルコ(パラレル/illust:phima) | R | ¥200 | |
OP02-018 | マルコ(パラレル/illust:Nakano Haito) | R | ¥200 | |
OP02-025 | 錦えもん(パラレル/漫画絵) | L | ¥600 | |
OP02-026 | サンジ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,800 | |
OP02-029 | キャロット(illust:Ai Nina) | R | ¥400 | |
OP02-030 | 光月おでん(パラレル/illust:TAPIOCA) | SR | ¥200 | |
OP02-036 | ナミ(フィルム背景) | SR | ¥100 | |
OP02-036 | ナミ(illust:otton) | SR | ¥700 | |
OP02-036 | ナミ(パラレル/線画背景) | SR | ¥700 | |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥700 | |
OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ(パラレル/漫画絵) | L | ¥900 | |
OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ(パラレル/illust:EBIMO) | SR | ¥200 | |
OP02-058 | バギー(パラレル/illust:Ryuda) | R | ¥200 | |
OP02-059 | ボア・ハンコック(illust:Takashi Kojima) | UC | ¥1,000 | |
OP02-062 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥300 | |
OP02-071 | マゼラン(パラレル/漫画絵) | L | ¥700 | |
OP02-072 | ゼット(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,200 | |
OP02-073 | サディちゃん(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R | ¥300 | |
OP02-085 | マゼラン(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥200 | |
OP02-089 | 地獄の審判(パラレル/illust:ASAKI KURODA) | R | ¥200 | |
OP02-093 | スモーカー(パラレル/漫画絵) | L | ¥2,200 | |
OP02-096 | クザン(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥900 | |
OP02-096 | クザン(パラレル/illust:funbolt) | SR | ¥300 | |
OP02-099 | サカズキ(パラレル/illust:S-KINOKO) | SR | ¥200 | |
OP02-099 | サカズキ(パラレル/illust:Anderson) | SR | ¥200 | |
OP02-106 | つる(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | UC | ¥500 | |
OP02-106 | つる(フルアート/foil) | UC | ¥100 | |
OP02-114 | ボルサリーノ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥800 | |
OP02-114 | ボルサリーノ(パラレル/左指/illust:Anderson) | SR | ¥200 | |
OP02-115 | モンキー・D・ガープ(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥200 | |
OP02-117 | 氷河時代(foil) | UC | ¥100 | |
OP02-117 | 氷河時代(illust:Bashikou) | UC | ¥1,200 | |
OP02-120 | ウタ(パラレル/illust:Demizu Posuka) | SEC | ¥1,600 | |
OP02-120 | ウタ(illust:Misa Matoki) | SEC | ¥300 | |
OP02-121 | クザン(パラレル/illust:akagi) | SEC | ¥200 | |
OP02-121 | クザン(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥400 | |
ST01-012[OP03] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | ¥9,000 | |
ST03-009[OP03] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,600 | |
ST04-003[OP03] | カイドウ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,900 | |
OP01-051[OP03] | ユースタス・キッド(パラレル/手配書) | SP | ¥1,900 | |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(illust:Makitoshi) | L | ¥700 | |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥2,800 | |
OP03-003 | イゾウ(パラレル/illust:Bashikou) | R | ¥200 | |
OP03-013 | マルコ(illust:DAI-XT.) | SR | ¥300 | |
OP03-013 | マルコ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥2,700 | |
OP03-013 | マルコ | SR | ¥300 | |
OP03-013 | マルコ(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥600 | |
OP03-018 | 火拳(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥500 | |
OP03-021 | クロ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥900 | |
OP03-022 | アーロン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥1,100 | |
OP03-024 | ギン(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥200 | |
OP03-025 | クリーク(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥200 | |
OP03-040 | ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥10,000 | |
OP03-041 | ウソップ(パラレル/illust:Denim2) | SR | ¥200 | |
OP03-044 | カヤ(フルアート/foil/illust:Haru Miyajima) | R | ¥1,300 | |
OP03-044 | カヤ(illust:Haru Miyajima) | R | ¥300 | |
OP03-044 | カヤ | R | ¥100 | |
OP03-047 | ゼフ(パラレル/illust:Mitsuaki Matsumoto) | R | ¥200 | |
OP03-056 | サンジのピラフ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | UC | ¥1,600 | |
OP03-056 | サンジのピラフ(foil) | UC | ¥100 | |
OP03-057 | 三・千・世・界(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | R | ¥200 | |
OP03-058 | アイスバーグ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥600 | |
OP03-060 | カリファ(フルアート/foil) | UC | ¥200 | |
OP03-066 | パウリー(パラレル/illust:BISAI) | SR | ¥600 | |
OP03-076 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥800 | |
OP03-077 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥800 | |
OP03-078 | イッショウ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥400 | |
OP03-080 | カク(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥600 | |
OP03-080 | カク | SR | ¥100 | |
OP03-081 | カリファ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R | ¥2,000 | |
OP03-086 | スパンダム(パラレル/illust:Misa Matoki) | R | ¥900 | |
OP03-089 | ブランニュー(パラレル/illust:Akihiro MIYANO) | R | ¥300 | |
OP03-092 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥200 | |
OP03-099 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥5,800 | |
OP03-108 | シャーロット・クラッカー(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥300 | |
OP03-108 | シャーロット・クラッカー(パラレル/illust:Ryuda) | SR | ¥200 | |
OP03-110 | シャーロット・スムージー(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R | ¥200 | |
OP03-112 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Sunohara) | R | ¥1,500 | |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー(パラレル/illust:BISAI) | SR | ¥200 | |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー(パラレル/illust:S-KINOKO) | SR | ¥200 | |
OP03-114 | シャーロット・リンリン | SR | ¥300 | |
OP03-114 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR | ¥600 | |
OP03-116 | しらほし(フルアート/foil/illust:Hashimoto Q) | UC | ¥400 | |
OP03-116 | しらほし(フルアート/foil/illust:nuisuke) | UC | ¥100 | |
OP03-122 | そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥37,000 | |
OP03-122 | そげキング(パラレル/illust:Ryuda) | SEC | ¥300 | |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SEC | ¥800 | |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Makitoshi) | SEC | ¥1,600 | |
OP01-047[OP04] | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥4,900 | |
OP01-078[OP04] | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | ¥18,000 | |
OP02-004[OP04] | エドワード・ニューゲート(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SP | ¥1,600 | |
OP02-085[OP04] | マゼラン(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥1,000 | |
OP02-099[OP04] | サカズキ(パラレル/illust:DAI-XT.) | SP | ¥1,000 | |
OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:phima) | L | ¥4,500 | |
OP04-013 | ペル(パラレル/illust:Denim2) | SR | ¥300 | |
OP04-016 | 反行儀キックコース | R | ¥100 | |
OP04-019 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥1,600 | |
OP04-020 | イッショウ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥400 | |
OP04-024 | シュガー(パラレル/illust:Misa Matoki) | SR | ¥500 | |
OP04-028 | ディアマンテ(パラレル/illust:BISAI) | R | ¥300 | |
OP04-030 | トレーボル(パラレル/illust:HISASHI HUJIWARA) | R | ¥200 | |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:BISAI) | SR | ¥1,100 | |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SR | ¥800 | |
OP04-032 | ベビー5(illust:phima) | UC | ¥500 | |
OP04-032 | ベビー5(フルアート/foil) | UC | ¥300 | |
OP04-039 | レベッカ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥4,500 | |
OP04-040 | クイーン(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥400 | |
OP04-044 | カイドウ(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥200 | |
OP04-044 | カイドウ(パラレル/illust:funbolt) | SR | ¥200 | |
OP04-051 | フーズ・フー(パラレル/illust:nukadokomogera) | R | ¥200 | |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル/illust:Tacchan) | R | ¥900 | |
OP04-058 | クロコダイル(パラレル/illust:tasaka) | L | ¥600 | |
OP04-060 | クロコダイル(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥200 | |
OP04-064 | ミス・オールサンデー(パラレル/枠有/illust:Hatori Kyoka) | SR | ¥400 | |
OP04-072 | Mr.5 ジェム (パラレル/illust:Ryuda) | R | ¥200 | |
OP04-082 | キュロス(パラレル/illust:DAI-XT.) | R | ¥300 | |
OP04-083 | サボ(illust:BISAI) | SR | ¥1,000 | |
OP04-083 | サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥13,000 | |
OP04-083 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥58,000 | |
OP04-083 | サボ(パラレル/青背景/漫画絵) | SR | ¥4,900 | |
OP04-089 | バルトロメオ(パラレル/illust:SENNSU) | R | ¥800 | |
OP04-089 | バルトロメオ(フルアート/foil) | R | ¥100 | |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Hokuyuu) | SR | ¥1,500 | |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | SR | ¥100 | |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | R | ¥600 | |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(illust:DAI-XT.) | R | ¥900 | |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(パラレル/illust:tasaka) | R | ¥200 | |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(フルアート/foil) | R | ¥100 | |
OP04-104 | サンジ(パラレル/illust:phima) | SR | ¥200 | |
OP04-104 | サンジ(パラレル/illust:Daisukelzuka) | SR | ¥300 | |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:otton) | SR | ¥1,100 | |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR | ¥1,500 | |
OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:SHIE NANAHARA) | SEC | ¥300 | |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SEC | ¥1,000 | |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ | SEC | ¥500 | |
OP01-016[OP05] | ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥9,000 | |
OP01-121[OP05] | ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥4,000 | |
OP02-120[OP05] | ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥5,400 | |
OP03-092[OP05] | ロブ・ルッチ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,100 | |
OP04-044[OP05] | カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥2,000 | |
OP05-001 | サボ(パラレル/漫画絵) | L | ¥600 | |
OP05-002 | ベロ・ベティ(パラレル/漫画絵) | L | ¥900 | |
OP05-004 | エンポリオ・イワンコフ(illust:Ryuda) | UC | ¥500 | |
OP05-005 | カラス(illust:Anderson) | R | ¥200 | |
OP05-006 | コアラ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥300 | |
OP05-006 | コアラ(パラレル/illust:Hatori Kyoka) | SR | ¥200 | |
OP05-007 | サボ(パラレル/illust:otton) | SR | ¥200 | |
OP05-007 | サボ(パラレル/illust:Sunohara) | SR | ¥100 | |
OP05-010 | ニコ・ロビン(フルアート/foil) | UC | ¥100 | |
OP05-015 | ベロ・ベティ(パラレル/illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | R | ¥200 | |
OP05-015 | ベロ・ベティ(パラレル/illust:phima) | R | ¥200 | |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 | |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | R | ¥100 | |
OP05-032 | ピーカ(パラレル/illust:DAI-XT.) | SR | ¥200 | |
OP05-034 | ベビー5(パラレル/illust:Sunohara) | R | ¥300 | |
OP05-034 | ベビー5(パラレル/illust:Hagane Tsurugi) | R | ¥400 | |
OP05-041 | サカズキ(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 | |
OP05-043 | うるティ(パラレル/illust:Akira Kano) | SR | ¥200 | |
OP05-043 | うるティ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | SR | ¥200 | |
OP05-051 | ボルサリーノ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR | ¥200 | |
OP05-055 | X・ドレーク(パラレル/illust:Hokuyuu) | R | ¥200 | |
OP05-057 | 犬噛紅蓮(パラレル/illust:Anderson) | R | ¥800 | |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,900 | |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(illust:Hokuyuu) | L | ¥1,900 | |
OP05-067 | ゾロ十郎(漫画絵) | R | ¥300 | |
OP05-067 | ゾロ十郎(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥200 | |
OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥200 | |
OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景) | SR | ¥80,000 | |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Ryuda) | SR | ¥500 | |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景) | SR | ¥63,000 | |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:NIJIMAARC) | SR | ¥300 | |
OP05-081 | 片足の兵隊(パラレル/illust:tasaka) | UC | ¥1,200 | |
OP05-081 | 片足の兵隊(フルアート/foil) | UC | ¥200 | |
OP05-082 | しらほし(パラレル/illust:Pisuke) | R | ¥400 | |
OP05-088 | マンシェリー(パラレル/illust:sowsow) | R | ¥700 | |
OP05-091 | レベッカ(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥1,500 | |
OP05-091 | レベッカ | SR | ¥200 | |
OP05-093 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥200 | |
OP05-098 | エネル(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,500 | |
OP05-098 | エネル(illust:Hokuyuu) | L | ¥1,600 | |
OP05-100 | エネル(パラレル/illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥200 | |
OP05-100[OP05] | エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,900 | |
OP05-102 | ゲダツ(パラレル/illust:DAI-XT.) | R | ¥200 | |
OP05-105 | サトリ(パラレル/illust:tasaka) | R | ¥200 | |
OP05-115 | 2億V雷神(パラレル/illust:Ryuda) | R | ¥300 | |
OP05-117 | アッパーヤード パラレル・illust:KISUKE | UC | ¥200 | |
OP05-118 | カイドウ(パラレル/illust:tatsuya) | SEC | ¥400 | |
OP05-118 | カイドウ(パラレル/illust:akagi) | SEC | ¥400 | |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Tacchan) | SEC | ¥1,000 | |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC | ¥3,000 | |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥330,000 | |
OP03-008[OP06] | バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | ¥2,500 | |
OP03-114[OP06] | シャーロット・リンリン(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥4,500 | |
OP04-024[OP06] | シュガー(パラレル/SP/illust:sowsow) | SP | ¥2,500 | |
OP04-064[OP06] | ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | ¥2,500 | |
OP05-051[OP06] | ボルサリーノ(パラレル/SP/illust:Ryuda) | SP | ¥1,000 | |
OP05-091[OP06] | レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥13,500 | |
OP06-001 | ウタ(パラレル/illust:Sunohara) | L | ¥2,500 | |
OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ(フルアート/foil) | UC | ¥200 | |
OP06-007 | シャンクス(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥1,500 | |
OP06-009 | シュライヤ(パラレル/illust:Ryuda) | SR | ¥300 | |
OP06-013 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Anderson) | R | ¥300 | |
OP06-020 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥300 | |
OP06-021 | ペローナ(パラレル/illust:Ryuda) | L | ¥2,500 | |
OP06-022 | ヤマト(パラレル/illust:Sunohara) | L | ¥3,600 | |
OP06-023 | アーロン パラレル・illust:KISUKE | R | ¥200 | |
OP06-025 | ケイミー(パラレル/illust:Kaito Shibano) | R | ¥200 | |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:SENNSU) | SR | ¥500 | |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR | ¥500 | |
OP06-036 | リューマ(パラレル/illust:nukadokomogera) | R | ¥300 | |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | L | ¥2,800 | |
OP06-047 | シャーロット・プリン(フルアート/foil/illust:Sunohara) | R | ¥700 | |
OP06-050 | たしぎ(パラレル/illust:yuu) | R | ¥200 | |
OP06-061 | ヴィンスモーク・イチジ(パラレル/illust:Ryuda) | R | ¥500 | |
OP06-060 | ヴィンスモーク・イチジ(フルアート/foil) | C | ¥300 | |
OP06-062 | ヴィンスモーク・ジャッジ(パラレル/illust:ASAKI KURODA) | SR | ¥200 | |
OP06-064 | ヴィンスモーク・ニジ(フルアート/foil) | C | ¥100 | |
OP06-065 | ヴィンスモーク・ニジ(パラレル/illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | R | ¥200 | |
OP06-067 | ヴィンスモーク・ヨンジ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R | ¥200 | |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | ¥31,500 | |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥18,000 | |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥900 | |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:nuisuke) | SR | ¥400 | |
OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ(フルアート/foil) | C | ¥1,100 | |
OP06-079 | ジェルマ王国(パラレル/illust:S-KINOKO) | C | ¥300 | |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥900 | |
OP06-081 | アブサロム(パラレル/illust:BISAI) | R | ¥200 | |
OP06-086 | ゲッコー・モリア(パラレル/illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥4,500 | |
OP06-086 | ゲッコー・モリア(パラレル/illust:ASAKI KURODA) | SR | ¥1,100 | |
OP06-090 | ドクトル・ホグバック(illust:ASAKI KURODA) | R | ¥200 | |
OP06-091 | ビクトリア・シンドリー(フルアート/foil) | UC | ¥200 | |
OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | ¥7,200 | |
OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥3,600 | |
OP06-093 | ペローナ(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥1,300 | |
OP06-101 | おナミ(パラレル/illust:Misa Matoki) | R | ¥1,800 | |
OP06-101 | おナミ(漫画絵) | R | ¥400 | |
OP06-104 | 菊之丞(illust:otton) | R | ¥500 | |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥1,000 | |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:SHIE NANAHARA) | SR | ¥800 | |
OP06-107 | 光月モモの助(パラレル/illust:Hokuyuu) | SR | ¥200 | |
OP06-114 | ワイパー フルアート・foil | UC | ¥100 | |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥67,000 | |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Midori Matsuda) | SEC | ¥3,400 | |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | SEC | ¥1,300 | |
OP06-119 | サンジ(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥1,200 | |
OP06-119 | サンジ | SEC | ¥600 | |
OP01-035[OP07] | お菊(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥1,000 | |
OP01-073[OP07] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/SP/illust:tatsuya) | SP | ¥1,600 | |
OP03-003[OP07] | イゾウ(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥1,000 | |
OP03-078[OP07] | イッショウ(パラレル/SP/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,000 | |
OP05-074[OP07] | ユースタス・キッド(パラレル/SP/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SP | ¥1,200 | |
OP06-101[OP07] | おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥11,000 | |
OP07-001 | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥200 | |
OP07-005 | カリーナ(パラレル/illust:Hokuyuu) | R | ¥200 | |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥600 | |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Ryuda) | L | ¥2,200 | |
OP07-022 | お玉(パラレル/illust:Haru Miyajima) | R | ¥200 | |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Sunohara) | SR | ¥400 | |
OP07-029 | バジル・ホーキンス(パラレル/illust:Bashikou) | SR | ¥400 | |
