2025/3/25 更新
★ワンピースカード買取リスト★
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
---|---|---|---|
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L | ¥7,200 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥3,000 |
OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | ¥2,700 |
OP01-002 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画絵) | L | ¥4,800 |
OP01-003 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L | ¥4,800 |
OP01-005 | ウタ(illust:Akiko Sugizono) | R | ¥400 |
OP01-006 | お玉(illust:sowsow) | UC | ¥700 |
OP01-006 | お玉(パラレル/illust:otton) | UC | ¥700 |
OP01-013 | サンジ(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥300 |
OP01-013 | サンジ(中国版/illust:Anderson) | R | ¥1,200 |
OP01-013 | サンジ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | R | ¥600 |
OP01-016 | ナミ(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥900 |
OP01-016 | ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | R | ¥18,000 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R | ¥20,000 |
OP01-016 | ナミ(パラレル/illust:Sunohara/青背景/ウィンク) | R | ¥4,800 |
OP01-016 | ナミ(illust:Ai Nina) | R | ¥1,000 |
OP01-016 | ナミ(illust:Midori Matsuda) | R | ¥400 |
OP01-016 | ナミ(漫画背景) | R | ¥300 |
OP01-017 | ニコ・ロビン(英語版/illust:Ono Tako) | R | ¥600 |
OP01-017 | ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | R | ¥4,800 |
OP01-021 | フランキー(フルアート/foil/illust:DAI-XT.) | UC | ¥300 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:K Akagishi) | SR | ¥500 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥60,000 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(中国版/illust:tatsuya) | SR | ¥1,800 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(英語版/illust:Ono Tako) | SR | ¥600 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥1,200 |
OP01-029 | ラディカルビーーーム!!!!(illust:Ryuda) | UC | ¥500 |
OP01-030 | 2年後に!!!シャボンディ諸島で!!!(コンパス背景) | UC | ¥300 |
OP01-031 | 光月おでん(パラレル/漫画絵) | L | ¥700 |
OP01-039 | キラー(illust:Nekobayashi) | UC | ¥400 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥700 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Bashikou) | SR | ¥200 |
OP01-051 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥1,000 |
OP01-051 | ユースタス・キッド(パラレル/illust:Katsuo Tadano) | SR | ¥400 |
OP01-060 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,200 |
OP01-061 | カイドウ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,000 |
OP01-062 | クロコダイル(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,300 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥28,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥24,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(未開封/Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥12,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(Asia/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥10,000 |
OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SR | ¥400 |
OP01-073 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | R | ¥400 |
OP01-077 | ペローナ(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | UC | ¥4,800 |
OP01-077 | ペローナ(illust:hmng) | UC | ¥600 |
OP01-077 | ペローナ(Asia/illust:hmng) | UC | ¥300 |
OP01-078 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥700 |
OP01-078 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | SR | ¥300 |
OP01-091 | キング(パラレル/漫画絵) | L | ¥600 |
OP01-093 | うるティ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | R | ¥200 |
OP01-094 | カイドウ(未開封/illust:KISUKE) | SR | ¥30,000 |
OP01-094 | カイドウ(パラレル/illust:shosuke) | SR | ¥200 |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥39,000 |
OP01-120 | シャンクス(パラレル/海賊旗背景/漫画絵) | SEC | ¥500 |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:BerryVerrine) | SEC | ¥1,000 |
OP01-121 | ヤマト(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SEC | ¥300 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(illust:Anderson) | L | ¥400 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(未開封/illust:Anderson) | L | ¥600 |
OP02-001 | エドワード・ニューゲート(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,000 |
OP02-002 | モンキー・D・ガープ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,300 |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート(パラレル/漫画絵) | SR | ¥300 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(コンパス背景/漫画絵) | SR | ¥700 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/赤背景/漫画絵) | SR | ¥1,200 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR | ¥60,000 |
OP02-015 | マキノ(illust:Sunohara) | UC | ¥600 |
OP02-025 | 錦えもん(パラレル/漫画絵) | L | ¥500 |
OP02-026 | サンジ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,200 |
OP02-029 | キャロット(illust:Ai Nina) | R | ¥200 |
OP02-036 | ナミ(illust:otton) | SR | ¥400 |
OP02-036 | ナミ(パラレル/線画背景) | SR | ¥400 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥600 |
OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ(パラレル/漫画絵) | L | ¥700 |
OP02-059 | ボア・ハンコック(illust:Takashi Kojima) | UC | ¥400 |
OP02-062 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥300 |
OP02-071 | マゼラン(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 |
OP02-072 | ゼット(パラレル/漫画絵) | L | ¥600 |
OP02-085 | マゼラン(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥200 |
OP02-093 | スモーカー(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,600 |
OP02-096 | クザン(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥1,000 |
OP02-098 | コビー(未開封/illust:Anderson) | R | ¥1,800 |
OP02-099 | サカズキ(パラレル/illust:Anderson) | SR | ¥200 |
OP02-114 | ボルサリーノ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | ¥400 |
OP02-115 | モンキー・D・ガープ(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥300 |
OP02-120 | ウタ(パラレル/illust:Demizu Posuka) | SEC | ¥700 |
OP02-120 | ウタ(illust:Misa Matoki) | SEC | ¥200 |
OP02-121 | クザン(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥200 |
ST01-012[OP03] | モンキー・D・ルフィ(パラレル/手配書) | SP | ¥7,200 |
ST03-009[OP03] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,000 |
ST04-003[OP03] | カイドウ(パラレル/手配書) | SP | ¥1,500 |
OP01-051[OP03] | ユースタス・キッド(パラレル/手配書) | SP | ¥2,000 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥1,500 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(未開封/illust:Makitoshi) | L | ¥700 |
OP03-001 | ポートガス・D・エース(illust:Makitoshi) | L | ¥600 |
OP03-013 | マルコ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥900 |
OP03-013 | マルコ(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥600 |
OP03-013 | マルコ(illust:DAI-XT.) | SR | ¥400 |
OP03-018 | 火拳(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥300 |
OP03-021 | クロ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥400 |
OP03-022 | アーロン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥1,000 |
OP03-040 | ナミ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥7,200 |
OP03-041 | ウソップ(パラレル/illust:Denim2) | SR | ¥200 |
OP03-044 | カヤ(コンパス背景) | R | ¥400 |
OP03-044 | カヤ(フルアート/foil/illust:Haru Miyajima) | R | ¥300 |
OP03-056 | サンジのピラフ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | UC | ¥700 |
OP03-058 | アイスバーグ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥400 |
OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | R | ¥200 |
OP03-076 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥600 |
OP03-077 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥700 |
OP03-081 | カリファ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | R | ¥600 |
OP03-089 | ブランニュー(パラレル/illust:Akihiro MIYANO) | R | ¥300 |
OP03-099 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥3,300 |
OP03-112 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Sunohara) | R | ¥1,000 |
OP03-114 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR | ¥700 |
OP03-114 | シャーロット・リンリン | SR | ¥300 |
OP03-116 | しらほし(フルアート/foil/illust:Hashimoto Q) | UC | ¥300 |
OP03-122 | そげキング(パラレル/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SEC | ¥27,000 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Makitoshi) | SEC | ¥1,600 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SEC | ¥700 |
OP01-047[OP04] | トラファルガー・ロー(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥3,000 |
OP01-078[OP04] | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | ¥15,000 |
OP02-004[OP04] | エドワード・ニューゲート(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SP | ¥1,300 |
OP02-085[OP04] | マゼラン(パラレル/illust:Anderson) | SP | ¥900 |
OP02-099[OP04] | サカズキ(パラレル/illust:DAI-XT.) | SP | ¥900 |
OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:phima) | L | ¥2,000 |
OP04-013 | ペル(パラレル/illust:Denim2) | SR | ¥400 |
OP04-019 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥1,000 |
OP04-020 | イッショウ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥300 |
OP04-024 | シュガー(パラレル/illust:Misa Matoki) | SR | ¥200 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:BISAI) | SR | ¥500 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/illust:Akira EGAWA) | SR | ¥300 |
OP04-039 | レベッカ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥1,600 |
OP04-040 | クイーン(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥300 |
OP04-044 | カイドウ(パラレル/illust:tatsuya) | SR | ¥200 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル/illust:Tacchan) | R | ¥1,500 |
OP04-058 | クロコダイル(パラレル/illust:tasaka) | L | ¥600 |
OP04-083 | サボ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥39,000 |
OP04-083 | サボ(illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥6,600 |
OP04-083 | サボ(パラレル/青背景/漫画絵) | SR | ¥600 |
OP04-083 | サボ(コンパス背景/漫画絵) | SR | ¥600 |
OP04-089 | バルトロメオ(パラレル/illust:SENNSU) | R | ¥200 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Hokuyuu) | SR | ¥600 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | R | ¥600 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ(illust:DAI-XT.) | R | ¥300 |
OP04-104 | サンジ(パラレル/illust:Daisukelzuka) | SR | ¥400 |
OP04-112 | ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | ¥2,400 |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR | ¥1,500 |
OP04-112 | ヤマト(パラレル/illust:otton) | SR | ¥700 |
OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル/illust:SHIE NANAHARA) | SEC | ¥400 |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SEC | ¥400 |
OP01-016[OP05] | ナミ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥6,000 |
OP01-121[OP05] | ヤマト(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥3,300 |
OP02-120[OP05] | ウタ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥4,800 |
OP03-092[OP05] | ロブ・ルッチ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,000 |
OP04-044[OP05] | カイドウ(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,600 |
OP05-001 | サボ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP05-001 | サボ(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 |
OP05-002 | ベロ・ベティ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,500 |
OP05-002 | ベロ・ベティ(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 |
OP05-004 | エンポリオ・イワンコフ(illust:Ryuda) | UC | ¥300 |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,800 |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/漫画絵) | L | ¥200 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コンパス背景) | R | ¥1,800 |
OP05-041 | サカズキ(パラレル/漫画絵) | L | ¥400 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/illust:tatsuya) | L | ¥7,800 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(英語版/illust:tatsuya) | L | ¥6,000 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥4,800 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:Hokuyuu) | L | ¥1,200 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(illust:Hokuyuu) | L | ¥1,000 |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,300 |
OP05-067 | ゾロ十郎(パラレル/illust:Makitoshi) | R | ¥400 |
OP05-067 | ゾロ十郎(漫画絵) | R | ¥200 |
OP05-069 | トラファルガー・ロー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥48,000 |
OP05-074 | ユースタス・キッド(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥36,000 |
OP05-081 | 片足の兵隊(パラレル/illust:tasaka) | UC | ¥200 |
OP05-091 | レベッカ(パラレル/illust:Makitoshi) | SR | ¥300 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景/illust:bikku) | SR | ¥1,800 |
OP05-098 | エネル(金文字/アニメイラスト) | L | ¥4,200 |
OP05-098 | エネル(未開封/illust:Hokuyuu) | L | ¥1,200 |
OP05-098 | エネル(パラレル/漫画絵) | L | ¥1,200 |
OP05-098 | エネル(illust:Hokuyuu) | L | ¥1,000 |
OP05-100 | エネル(パラレル/illust:Yosuke Adachi) | SR | ¥200 |
OP05-100[OP05] | エネル(パラレル/和柄/illust:S-KINOKO) | SP | ¥1,600 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥192,000 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/ペンキ背景/漫画絵) | SEC | ¥2,000 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Tacchan) | SEC | ¥400 |
OP03-008[OP06] | バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | ¥1,500 |
OP03-114[OP06] | シャーロット・リンリン(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥4,200 |
OP04-024[OP06] | シュガー(パラレル/SP/illust:sowsow) | SP | ¥1,300 |
OP04-064[OP06] | ミス・オールサンデー(パラレル/SP/枠無/illust:Hatori Kyoka) | SP | ¥1,800 |
OP05-051[OP06] | ボルサリーノ(パラレル/SP/illust:Ryuda) | SP | ¥600 |
OP05-091[OP06] | レベッカ(パラレル/SP/illust:Bashikou) | SP | ¥10,000 |
OP06-001 | ウタ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥4,500 |
OP06-001 | ウタ(パラレル/illust:Sunohara) | L | ¥1,500 |
OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ(フルアート/foil) | UC | ¥200 |
OP06-007 | シャンクス(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥1,300 |
OP06-013 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/illust:Anderson) | R | ¥200 |
OP06-020 | ホーディ・ジョーンズ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥700 |
OP06-021 | ペローナ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,000 |
OP06-021 | ペローナ(パラレル/illust:Ryuda) | L | ¥1,200 |
OP06-022 | ヤマト(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥600 |
OP06-022 | ヤマト(金文字/漫画絵) | L | ¥400 |
OP06-022 | ヤマト(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,000 |
OP06-022 | ヤマト(パラレル/illust:Sunohara) | L | ¥2,400 |
OP06-025 | ケイミー(パラレル/illust:Kaito Shibano) | R | ¥300 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR | ¥800 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル/illust:SENNSU) | SR | ¥700 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,900 |
OP06-042 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:NIJIMAARC) | L | ¥2,400 |
OP06-047 | シャーロット・プリン(フルアート/foil/illust:Sunohara) | R | ¥700 |
OP06-060 | ヴィンスモーク・イチジ(フルアート/foil) | C | ¥300 |
OP06-061 | ヴィンスモーク・イチジ(パラレル/illust:Ryuda) | R | ¥700 |
OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ(フルアート/foil) | C | ¥600 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:nuisuke) | SR | ¥200 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥24,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | ¥20,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(未開封/Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥9,000 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(Asia/illust:tokisimashikuka) | SR | ¥7,800 |
OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥800 |
OP06-079 | ジェルマ王国(パラレル/illust:S-KINOKO) | C | ¥200 |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(金文字/アニメイラスト) | L | ¥900 |
OP06-080 | ゲッコー・モリア(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥300 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | ¥5,400 |
OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | ¥4,800 |
OP06-093 | ペローナ(未開封/Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥3,000 |
OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | ¥2,700 |
OP06-093 | ペローナ(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥400 |
OP06-101 | おナミ(パラレル/illust:Misa Matoki) | R | ¥1,000 |
OP06-101 | おナミ(漫画絵) | R | ¥200 |
OP06-104 | 菊之丞(illust:otton) | R | ¥600 |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥300 |
OP06-106 | 光月日和(パラレル/illust:SHIE NANAHARA) | SR | ¥300 |
OP06-107 | 光月モモの助(パラレル/illust:Hokuyuu) | SR | ¥300 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥45,000 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Midori Matsuda) | SEC | ¥1,900 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ(コンパス背景) | SEC | ¥1,300 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | SEC | ¥1,000 |
OP06-119 | サンジ(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥2,400 |
OP06-119 | サンジ | SEC | ¥1,800 |
OP01-035[OP07] | お菊(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥700 |
OP01-073[OP07] | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル/SP/illust:tatsuya) | SP | ¥1,200 |
OP03-003[OP07] | イゾウ(パラレル/SP/illust:Denim2) | SP | ¥1,000 |
OP03-078[OP07] | イッショウ(パラレル/SP/illust:S-KINOKO) | SP | ¥700 |
OP05-074[OP07] | ユースタス・キッド(パラレル/SP/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SP | ¥1,000 |
OP06-101[OP07] | おナミ(パラレル/SP/illust:otton) | SP | ¥10,000 |
OP07-001 | モンキー・D・ドラゴン(金文字/アニメイラスト) | L | ¥700 |
OP07-001 | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥400 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ¥400 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,900 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Ryuda) | L | ¥1,000 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(未開封/金文字/漫画絵) | L | ¥600 |
OP07-019 | ジュエリー・ボニー(金文字/漫画絵) | L | ¥500 |
OP07-021 | ウルージ(パラレル/フルアート/illust:HISASHI HUJIWARA) | R | ¥700 |
OP07-022 | お玉(パラレル/illust:Haru Miyajima) | R | ¥200 |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー(パラレル/illust:Sunohara) | SR | ¥400 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | ¥11,000 |
OP07-038 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Bashikou) | L | ¥2,400 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR | ¥36,000 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(パラレル/illust:Akira Kano) | SR | ¥500 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥3,600 |
OP07-051 | ボア・ハンコック(中国版/シリアル/illust:otton) | SR | ¥42,000 |
OP07-059 | フォクシー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥700 |
OP07-064 | サンジ(パラレル/illust:Daisukelzuka) | SR | ¥1,300 |
OP07-064 | サンジ(コンパス背景) | SR | ¥1,000 |
OP07-064 | サンジ | SR | ¥300 |
OP07-072 | ポルチェ(パラレル/illust:BISAI) | SR | ¥200 |
OP07-079 | ロブ・ルッチ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP07-079 | ロブ・ルッチ(パラレル/illust:Anderson) | L | ¥300 |
OP07-085 | ステューシー(パラレル/illust:Koushi Rokushiro) | SR | ¥200 |
OP07-097 | ベガパンク(金文字/アニメイラスト) | L | ¥900 |
OP07-097 | ベガパンク(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | L | ¥600 |
OP07-107 | フランキー(パラレル/illust:DAI-XT.) | R | ¥300 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(付属品完備/未開封/シリアル/漫画絵) | SR | ¥150,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(未開封カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥138,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵) | SR | ¥120,000 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(パラレル/漫画絵) | SR | ¥400 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE DAY/漫画絵) | SR | ¥300 |
OP07-111 | リリス(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR | ¥300 |
OP07-118 | サボ(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥200 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Japan/シリアル) | SEC | ¥96,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(未開封/Asia/シリアル) | SEC | ¥54,000 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:BISAI) | SEC | ¥1,300 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース | SEC | ¥600 |
ST02-007[OP08] | ジュエリー・ボニー(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | C | ¥9,000 |
ST03-004[OP08] | ゲッコー・モリア(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | C | ¥900 |
ST04-005[OP08] | クイーン(パラレル/SP/和柄/illust:Koushi Rokushiro) | C | ¥1,500 |
ST06-006[OP08] | たしぎ(パラレル/SP/和柄/illust:Hashimoto Q) | C | ¥2,000 |
OP02-013[OP08] | ポートガス・D・エース(パラレル/SP/和柄/illust:Tacchan) | SR | ¥5,400 |
OP03-112[OP08] | シャーロット・プリン(パラレル/SP/和柄/illust:nuisuke) | R | ¥4,800 |
OP08-001 | トニートニー・チョッパー(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,800 |
OP08-001 | トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Rofta) | L | ¥700 |
OP08-002 | マルコ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥2,400 |
OP08-002 | マルコ(パラレル/illust:lack) | L | ¥700 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Ryuda) | SR | ¥200 |
OP08-021 | キャロット(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP08-021 | キャロット(パラレル/illust:Sunohara) | L | ¥400 |
OP08-023 | キャロット(パラレル/illust:TAPIOCA) | SR | ¥500 |
OP08-043 | エドワード・ニューゲート(パラレル/illust:DAI-XT.) | SR | ¥300 |
OP08-052 | ポートガス・D・エース(パラレル/illust:Daisukelzuka) | R | ¥400 |
OP08-057 | キング(金文字/アニメイラスト) | L | ¥1,200 |
OP08-057 | キング(パラレル/illust:akagi) | L | ¥200 |
OP08-058 | シャーロット・プリン(金文字/アニメイラスト) | L | ¥3,000 |
OP08-058 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:otton) | L | ¥1,500 |
OP08-062 | シャーロット・カタクリ(illustBashikou) | UC | ¥200 |
OP08-067 | シャーロット・プリン(未開封/illust:kicori) | R | ¥2,400 |
OP08-067 | シャーロット・プリン(illust:kicori) | R | ¥2,000 |
OP08-067 | シャーロット・プリン(未開封/Asia/illust:kicori) | R | ¥1,200 |
OP08-067 | シャーロット・プリン(Asia/illust:kicori) | R | ¥900 |
OP08-067 | シャーロット・プリン(パラレル/illust:Hagane Tsurugi) | R | ¥400 |
OP08-069 | シャーロット・リンリン(パラレル/illust:DAI-XT.) | SR | ¥1,200 |
OP08-069 | シャーロット・リンリン(コンパス背景) | SR | ¥1,200 |
OP08-069 | シャーロット・リンリン | SR | ¥200 |
OP08-074 | ブラックマリア(パラレル/フルアート/illust:Peach Momoko) | SR | ¥4,200 |
OP08-074 | ブラックマリア(パラレル/illust:Kaito Shibano) | SR | ¥600 |
OP08-084 | ジャック(未開封/illust:tatsuya) | SR | ¥900 |
OP08-084 | ジャック(未開封/Asia/illust:tatsuya) | SR | ¥400 |
OP08-098 | カルガラ(金文字/アニメイラスト) | L | ¥900 |
OP08-098 | カルガラ(パラレル/illust:funbolt) | L | ¥200 |
OP08-105 | ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景/illust:s!on) | SR | ¥12,000 |
OP08-106 | ナミ(パラレル/illust:POKImari) | SR | ¥1,600 |
OP08-112 | S-スネーク(パラレル/illust:nuisuke) | SR | ¥300 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC | ¥20,000 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー(パラレル/青背景/漫画絵) | SEC | ¥1,800 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー(illust:AKIRA EGAWA) | SEC | ¥1,000 |
OP08-119 | カイドウ&リンリン(パラレル/illust:Takashi Yoshiike) | SEC | ¥200 |
OP04-119[OP09] | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SEC | ¥1,200 |
OP05-067[OP09] | ゾロ十郎(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | R | ¥3,600 |
OP05-093[OP09] | ロブ・ルッチ(パラレル/SP/和柄/illust:Anderson) | SR | ¥600 |
