最新端末から使っていない古い端末も買取ならマンガ倉庫都城にお任せ下さい!
未使用品、中古品、壊れたiPhoneなんでも買取ります!
査定だけでも大歓迎です!
※提示の金額は参考価格であり、実際の買取価格とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 2TB | ¥379,000 | ¥285,200 | グレイシャー 、ブラック:-15000(未開封・開封済)、シルバー:-16000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 1TB | ¥335,300 | ¥237,400 | グレイシャー 、ブラック:-18000(未開封・開封済)、シルバー:-23000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 512GB | ¥274,500 | ¥188,100 | グレイシャー :-17000(未開封・開封済)、ブラック:-18000(未開封・開封済)、シルバー:-20000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 256GB | ¥233,700 | ¥163,800 | グレイシャー :-10000(未開封・開封済)、ブラック:-13000(未開封・開封済)、シルバー:-17000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 2TB | ¥358,100 | ¥272,000 | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 1TB | ¥294,900 | ¥219,300 | グレイシャー、ブラック:-15500(未開封・開封済)、シルバー:-16500(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 512GB | ¥237,500 | ¥174,300 | グレイシャー、ブラック:-10000(未開封・開封済)、シルバー:-18000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 256GB | ¥203,700 | ¥148,600 | グレイシャー:-14000(未開封・開封済)、ブラック:-15000(未開封・開封済)、シルバー:-16000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥96,000 | ¥78,600 | |||||
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥87,500 | ¥67,500 | ピンク:-1500円(未開封) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥226,900 | ¥175,700 | オレンジ:-15000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥199,700 | ¥165,300 | |||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥182,700 | ¥147,600 | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥159,800 | ¥129,900 | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥171,700 | ¥146,900 | オレンジ:-10000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥165,700 | ¥133,800 | |||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥144,500 | ¥117,400 | オレンジ:-6000円(未開封・開封済)、ブルー:-2000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥130,000 | ¥109,800 | |||||
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥116,800 | ¥94,500 | |||||
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥124,900 | ¥105,700 | ブルー:-2000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥115,600 | ¥95,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥112,200 | ¥88,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥73,100 | ¥61,800 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥65,400 | ¥56,000 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥57,800 | ¥50,700 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥128,300 | ¥111,600 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥123,200 | ¥108,900 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥114,700 | ¥97,800 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥123,200 | ¥105,000 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥107,100 | ¥97,800 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥102,000 | ¥86,100 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥93,500 | ¥78,800 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥99,400 | ¥87,300 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥95,200 | ¥84,100 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥82,400 | ¥74,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥99,400 | ¥80,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥96,000 | ¥78,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥94,300 | ¥69,700 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥101,100 | ¥93,900 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥98,600 | ¥90,000 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥96,000 | ¥85,400 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥88,400 | ¥82,700 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥83,300 | ¥78,200 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥79,900 | ¥71,600 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥73,100 | ¥65,700 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥71,400 | ¥63,100 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥66,300 | ¥57,900 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥59,500 | ¥50,000 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥71,400 | ¥65,100 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥66,300 | ¥60,600 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥57,800 | ¥52,000 | |||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥64,400 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥62,100 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥58,000 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥54,000 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥53,400 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥50,500 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥46,500 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥42,400 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥38,400 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥33,200 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥37,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥30,300 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥20,500 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥15,300 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥12,400 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥46,500 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥44,100 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥41,300 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥37,200 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥29,100 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥30,900 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥28,500 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥24,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥28,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥25,100 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥21,600 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥28,700 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥27,800 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥23,700 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥21,300 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥19,700 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥18,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥15,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥14,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥12,800 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥10,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥10,200 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥8,700 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥4,100 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥3,500 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥6,600 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥6,000 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥10,000 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥8,100 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥8,400 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥7,200 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥5,700 | ||||||
※2026/10/19現在の価格となります。
在庫状況・状態によってお値段が変動いたします。予めご了承ください。
****************
こちら↓もぜひチェックしてみてくださいね♪(*´▽`*)
・最新のイベント情報はこちら
・最新の買取情報はこちら

