最新端末から使っていない古い端末も買取ならマンガ倉庫都城にお任せ下さい!
未使用品、中古品、壊れたiPhoneなんでも買取ります!
査定だけでも大歓迎です!
※提示の金額は参考価格であり、実際の買取価格とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | A3719 | 2TB | ¥527,400 | ¥415,400 | |||||
| iPhone Duo | A3719 | 1TB | ¥432,900 | ¥339,900 | |||||
| iPhone Duo | A3719 | 512GB | ¥360,900 | ¥289,300 | 0 | ||||
| iPhone Duo | A3719 | 256GB | ¥322,200 | ¥264,400 | 0 | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 2TB | ¥355,500 | ¥267,800 | グレイシャー 、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 1TB | ¥297,900 | ¥229,000 | シルバー:-5000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 512GB | ¥234,900 | ¥184,600 | シルバー:-3000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 256GB | ¥204,300 | ¥157,600 | シルバー:-1000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 2TB | ¥335,700 | ¥262,900 | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 1TB | ¥270,900 | ¥213,800 | グレイシャー、ブラック、シルバー:-7000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 512GB | ¥214,200 | ¥172,800 | シルバー:-6000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 256GB | ¥184,000 | ¥145,800 | グレイシャー、ブラック:-1500(未開封・開封済)、シルバー:-4000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥96,000 | ¥78,600 | |||||
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥84,100 | ¥66,200 | ピンク:-1500円(未開封) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥226,900 | ¥171,800 | ブルー、オレンジ:-2000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥201,400 | ¥159,300 | ブルー、オレンジ:-2000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥184,400 | ¥144,300 | ブルー、オレンジ:-4000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥160,600 | ¥126,600 | ブルー、オレンジ:-6000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥170,000 | ¥139,100 | オレンジ:-20000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥170,400 | ¥128,600 | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥146,200 | ¥114,900 | ブルー:-2000円(未開封・開封済)、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥125,800 | ¥109,800 | |||||
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥116,400 | ¥94,500 | |||||
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥124,900 | ¥105,700 | ブルー:-2000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥116,400 | ¥95,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥112,600 | ¥88,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥72,200 | ¥62,500 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥68,000 | ¥58,500 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥61,200 | ¥54,000 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥122,400 | ¥106,400 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥114,700 | ¥101,100 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥107,100 | ¥92,600 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥123,200 | ¥105,000 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥99,400 | ¥84,700 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥95,200 | ¥80,800 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥88,400 | ¥74,900 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥99,400 | ¥87,300 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥95,200 | ¥84,100 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥82,400 | ¥74,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥99,400 | ¥80,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥96,000 | ¥76,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥92,200 | ¥69,700 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥101,100 | ¥93,300 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥94,300 | ¥87,300 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥88,400 | ¥81,500 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥85,000 | ¥78,200 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥79,000 | ¥74,900 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥71,400 | ¥68,400 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥65,400 | ¥62,500 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥68,000 | ¥61,200 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥66,300 | ¥57,900 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥58,600 | ¥49,400 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥71,400 | ¥65,100 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥66,300 | ¥59,900 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥55,200 | ¥50,000 | |||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥63,800 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥60,900 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥58,000 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥53,400 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥54,000 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥51,600 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥47,700 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥37,200 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥32,100 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥37,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥30,300 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥18,800 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥14,700 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥11,200 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥45,300 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥41,300 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥38,400 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥37,200 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥29,100 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥30,900 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥29,100 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥24,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥28,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥25,100 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥21,600 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥28,200 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥25,200 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥22,200 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥20,800 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥19,300 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥17,200 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥15,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥14,300 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥11,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥10,200 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥8,200 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥4,100 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥2,900 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥6,600 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥6,000 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥9,400 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥8,800 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥7,800 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥8,400 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥7,200 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥5,700 | ||||||
※2026/7/1現在の価格となります。
在庫状況・状態によってお値段が変動いたします。予めご了承ください。
****************
こちら↓もぜひチェックしてみてくださいね♪(*´▽`*)
・最新のイベント情報はこちら
・最新の買取情報はこちら

