最新端末から使っていない古い端末も買取ならマンガ倉庫都城にお任せ下さい!
未使用品、中古品、壊れたiPhoneなんでも買取ります!
査定だけでも大歓迎です!
※提示の金額は参考価格であり、実際の買取価格とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥103,000 | ¥68,700 | ||
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥77,500 | ¥54,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥274,500 | ¥208,800 | ||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥222,000 | ¥182,600 | ||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥209,000 | ¥156,700 | ||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥179,500 | ¥147,600 | ||
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥219,500 | ¥172,100 | ||
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥195,000 | ¥146,700 | ||
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥167,000 | ¥127,500 | ||
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥148,000 | ¥106,800 | ||
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥129,000 | ¥92,200 | ||
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥147,000 | ¥108,400 | ||
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥140,000 | ¥98,100 | ||
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥121,000 | ¥92,700 | ||
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥83,000 | ¥63,500 | ||
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥73,000 | ¥58,300 | ||
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥64,000 | ¥55,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥210,500 | ¥144,300 | ||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥187,500 | ¥133,300 | ||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥160,000 | ¥126,300 | ||
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥196,000 | ¥123,700 | ||
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥173,500 | ¥116,200 | ||
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥147,500 | ¥108,500 | ||
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥128,000 | ¥98,500 | ||
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥117,000 | ¥95,400 | ||
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥112,500 | ¥89,800 | ||
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥99,500 | ¥79,800 | ||
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥112,000 | ¥92,700 | ||
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥106,000 | ¥86,500 | ||
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥98,000 | ¥75,700 | ||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥138,000 | ¥95,900 | ||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥131,000 | ¥88,200 | ||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥129,000 | ¥87,400 | ||
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥121,000 | ¥91,600 | ||
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥121,000 | ¥82,700 | ||
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥116,000 | ¥76,500 | ||
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥117,000 | ¥68,600 | ||
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥85,000 | ¥67,500 | ||
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥79,000 | ¥61,300 | ||
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥69,000 | ¥54,700 | ||
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥86,000 | ¥68,300 | ||
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥80,500 | ¥62,200 | ||
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥65,000 | ¥51,900 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥65,700 | |||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥61,600 | |||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥57,000 | |||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥52,200 | |||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥50,600 | |||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥46,800 | |||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥41,400 | |||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥38,300 | |||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥42,000 | |||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥41,500 | |||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥34,500 | |||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥38,600 | |||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥34,800 | |||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥31,500 | |||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥22,100 | |||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥18,200 | |||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥14,400 | |||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥55,900 | |||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥52,100 | |||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥48,200 | |||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥45,900 | |||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥44,400 | |||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥43,600 | |||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥39,800 | |||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥33,600 | |||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥34,400 | |||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥30,500 | |||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥27,400 | |||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥31,300 | |||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥29,000 | |||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥22,800 | |||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥37,000 | |||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥33,100 | |||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥29,300 | |||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥27,000 | |||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥23,100 | |||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥20,100 | |||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥17,000 | |||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥16,200 | |||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥13,100 | |||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥13,900 | |||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥11,600 | |||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥10,000 | |||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥7,000 | |||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥5,400 | |||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥3,100 | |||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥10,800 | |||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥9,300 | |||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥8,500 | |||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥21,600 | |||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥19,300 | |||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥15,400 | |||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥16,200 | |||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥13,100 | |||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥9,300 | |||
| iPhoneXR | A2106 | 256GB | ¥6,200 | |||
| iPhoneXR | A2106 | 128GB | ¥5,400 | |||
| iPhoneXR | A2106 | 64GB | ¥3,900 | |||
| iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | ¥12,400 | |||
| iPhoneXs Max | A2102 | 256GB | ¥10,800 | |||
| iPhoneXs Max | A2102 | 64GB | ¥9,300 | |||
| iPhoneXs | A2098 | 512GB | ¥9,300 | |||
| iPhoneXs | A2098 | 256GB | ¥6,200 | |||
| iPhoneXs | A2098 | 64GB | ¥4,700 | |||
| iPhone8 | A1906 | 256GB | ¥1,100 | |||
| iPhone8 | A1906 | 64GB | ¥600 | |||
| iPhoneX | A1902 | 256GB | ¥3,900 | |||
| iPhoneX | A1902 | 64GB | ¥2,300 | |||
| iPhone8 Plus | A1898 | 256GB | ¥3,900 | |||
| iPhone8 Plus | A1898 | 64GB | ¥2,300 | |||
※2026/7/1現在の価格となります。
在庫状況・状態によってお値段が変動いたします。予めご了承ください。
****************
こちら↓もぜひチェックしてみてくださいね♪(*´▽`*)
・最新のイベント情報はこちら
・最新の買取情報はこちら

