最新端末から使っていない古い端末も買取ならマンガ倉庫都城にお任せ下さい!
未使用品、中古品、壊れたiPhoneなんでも買取ります!
査定だけでも大歓迎です!
※提示の金額は参考価格であり、実際の買取価格とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | A3719 | 2TB | ¥549,000 | ¥415,400 | |||||
| iPhone Duo | A3719 | 1TB | ¥449,100 | ¥339,900 | |||||
| iPhone Duo | A3719 | 512GB | ¥383,400 | ¥289,300 | ホワイト:-5000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone Duo | A3719 | 256GB | ¥338,400 | ¥264,400 | ホワイト:-5000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 2TB | ¥355,500 | ¥279,600 | グレイシャー 、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 1TB | ¥300,600 | ¥232,500 | グレイシャー 、ブラック:-11000(未開封・開封済)、シルバー:-15000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 512GB | ¥237,600 | ¥188,100 | グレイシャー :-9000(未開封・開封済)、ブラック:-10000(未開封・開封済)、シルバー:-13000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 256GB | ¥206,100 | ¥159,700 | グレイシャー :-6000(未開封・開封済)、ブラック:-15000(未開封・開封済)、シルバー:-16000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 2TB | ¥340,200 | ¥264,400 | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 1TB | ¥276,300 | ¥213,800 | グレイシャー、ブラック:-14000(未開封・開封済)、シルバー:-15000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 512GB | ¥212,400 | ¥172,800 | グレイシャー、ブラック:-8000(未開封・開封済)、シルバー:-12000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 256GB | ¥179,100 | ¥145,800 | グレイシャー、ブラック:-10000(未開封・開封済)、シルバー:-12000(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥96,000 | ¥78,600 | |||||
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥84,100 | ¥66,200 | ピンク:-1500円(未開封) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥226,900 | ¥173,800 | オレンジ:-15000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥199,700 | ¥163,200 | |||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥184,400 | ¥147,600 | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥160,600 | ¥129,900 | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥168,300 | ¥141,100 | オレンジ:-10000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥165,700 | ¥130,500 | |||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥145,300 | ¥116,100 | オレンジ:-6000円(未開封・開封済)、ブルー:-2000円(未開封・開封済) | ||||
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥124,900 | ¥109,800 | |||||
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥115,100 | ¥94,500 | |||||
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥123,200 | ¥105,700 | ブルー:-2000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥115,600 | ¥95,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥112,200 | ¥88,300 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥72,200 | ¥61,800 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥68,000 | ¥57,200 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥61,200 | ¥52,000 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥124,900 | ¥108,900 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥119,000 | ¥101,100 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥112,200 | ¥94,600 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥123,200 | ¥105,000 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥103,700 | ¥88,000 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥97,700 | ¥84,100 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥91,800 | ¥76,900 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥99,400 | ¥87,300 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥95,200 | ¥84,100 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥82,400 | ¥74,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥99,400 | ¥80,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥96,000 | ¥76,200 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥91,800 | ¥69,700 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥101,100 | ¥93,300 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥98,600 | ¥88,000 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥93,500 | ¥85,400 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥88,400 | ¥80,200 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥83,300 | ¥76,200 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥78,200 | ¥71,600 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥72,200 | ¥65,700 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥71,400 | ¥63,800 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥66,300 | ¥58,500 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥59,500 | ¥50,700 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥71,400 | ¥65,100 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥66,300 | ¥59,900 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥57,800 | ¥52,000 | |||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥64,400 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥62,100 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥58,000 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥54,000 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥54,000 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥51,600 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥47,700 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥38,400 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥33,200 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥37,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥30,300 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥18,800 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥15,300 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥11,200 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥46,500 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥44,100 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥41,300 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥37,200 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥29,100 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥30,900 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥28,500 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥24,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥28,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥25,100 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥21,600 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥28,200 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥25,200 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥22,200 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥20,800 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥19,300 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥17,200 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥15,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥14,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥12,200 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥10,200 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥8,200 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥4,100 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥2,900 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥6,600 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥6,000 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥10,000 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥8,100 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥8,400 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥7,200 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥5,700 | ||||||
※2026/11/5現在の価格となります。
在庫状況・状態によってお値段が変動いたします。予めご了承ください。
****************
こちら↓もぜひチェックしてみてくださいね♪(*´▽`*)
・最新のイベント情報はこちら
・最新の買取情報はこちら

