| ※掲載の金額はキズ無しでの金額となります。また、相場や在庫状況により買取金額に変動がある場合があります。予めご了承ください。 | | | | | |
| 003/032 | CLF | フシギバナ(Classicキラ) | - | ¥1,600 | |
| 016/032 | CLF | カビゴン(Classicキラ) | - | ¥400 | |
| 001/032 | CLF | フシギダネ(Classicキラ) | - | ¥400 | |
| 006/032 | CLF | ストライク(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 002/032 | CLF | フシギソウ(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 011/032 | CLF | サワムラー(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 015/032 | CLF | ラッキー(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 014/032 | CLK | ミュウツー(Classicキラ) | - | ¥2,400 | |
| 003/032 | CLK | カメックス(Classicキラ) | - | ¥2,300 | |
| 006/032 | CLK | コイキング(Classicキラ) | - | ¥900 | |
| 009/032 | CLK | フリーザー(Classicキラ) | - | ¥600 | |
| 001/032 | CLK | ゼニガメ(Classicキラ) | - | ¥500 | |
| 007/032 | CLK | ギャラドス(Classicキラ) | - | ¥500 | |
| 002/032 | CLK | カメール(Classicキラ) | - | ¥300 | |
| 003/032 | CLL | リザードン(Classicキラ) | - | ¥15,000 | |
| 008/032 | CLL | ピカチュウ(Classicキラ) | - | ¥5,600 | |
| 001/032 | CLL | ヒトカゲ(Classicキラ) | - | ¥700 | |
| 009/032 | CLL | ライチュウ(Classicキラ) | - | ¥400 | |
| 005/032 | CLL | ギャロップ(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 012/032 | CLL | サンダー(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 002/032 | CLL | リザード(Classicキラ) | - | ¥200 | |
| 011/043 | MA | アンフェアスタンプ(ACE仕様) | - | ¥300 | |
| 022/021 | MBD | メロエッタ(AR仕様) | - | ¥400 | |
| 022/021 | MBG | ゴースト(AR仕様) | - | ¥500 | |
| 766/742 | MC | メガリザードンYex(MUR仕様) | - | ¥220,000 | |
| 764/742 | MC | ピカチュウex(SAR仕様) | - | ¥66,000 | |
| 765/742 | MC | リーリエのピッピex(SAR仕様) | - | ¥42,000 | |
| 763/742 | MC | メガオーダイルex(SAR仕様) | - | ¥16,000 | |
| 761/742 | MC | メガメガニウムex(SAR仕様) | - | ¥14,000 | |
| 760/742 | MC | ボスの指令/カラスバ(SR仕様) | - | ¥11,000 | |
| 762/742 | MC | メガエンブオーex(SAR仕様) | - | ¥5,900 | |
| 743/742 | MC | エリカのモンジャラ(AR仕様) | - | ¥5,600 | |
| 755/742 | MC | イーブイ(AR仕様) | - | ¥5,600 | |
| 748/742 | MC | マリル(AR仕様) | - | ¥3,600 | |
| 085/742 | MC | メガリザードンYex(ミラー) | - | ¥3,600 | |
| 085/742 | MC | メガリザードンYex(ノーマル仕様) | - | ¥3,100 | |
| 018/742 | MC | メガメガニウムex(ミラー) | - | ¥2,800 | |
| 018/742 | MC | メガメガニウムex(ノーマル仕様) | - | ¥2,600 | |
| 169/742 | MC | メガオーダイルex(ミラー) | - | ¥2,300 | |
| 169/742 | MC | メガオーダイルex(ノーマル仕様) | - | ¥2,300 | |
| 745/742 | MC | ヒバニー(AR仕様) | - | ¥2,100 | |
| 759/742 | MC | メガタブンネex(SR仕様) | - | ¥1,900 | |
| 749/742 | MC | ジュペッタ(AR仕様) | - | ¥1,900 | |
| 754/742 | MC | クチート(AR仕様) | - | ¥1,800 | |
| 752/742 | MC | メレシー(AR仕様) | - | ¥1,700 | |
| 746/742 | MC | マニューラ(AR仕様) | - | ¥1,600 | |
| 756/742 | MC | アオキのムクホーク(AR仕様) | - | ¥1,600 | |
| 753/742 | MC | グラエナ(AR仕様) | - | ¥1,500 | |
| 548/742 | MC | ドラパルトex(ノーマル仕様) | - | ¥1,400 | |
| 750/742 | MC | ペロリーム(AR仕様) | - | ¥1,200 | |
| 602/742 | MC | メガタブンネex(ミラー) | - | ¥1,200 | |
| 658/742 | MC | プレシャスキャリー(ノーマル仕様) | - | ¥1,100 | |
| 757/742 | MC | ニャオハex(SR仕様) | - | ¥1,000 | |
| 312/742 | MC | ラティアスex(ノーマル仕様) | - | ¥1,000 | |
| 310/742 | MC | ヨノワール | - | ¥1,000 | |
| 378/742 | MC | シロナのガブリアスex(ノーマル仕様) | - | ¥1,000 | |
| 744/742 | MC | エンニュート(AR仕様) | - | ¥800 | |
| 747/742 | MC | クワガノン(AR仕様) | - | ¥800 | |
| 751/742 | MC | カポエラー(AR仕様) | - | ¥700 | |
| 225/742 | MC | ピカチュウ(ミラー) | - | ¥700 | |
| 625/742 | MC | ガチグマアカツキex(ノーマル仕様) | - | ¥700 | |
| 287/742 | MC | リーリエのピッピex(ノーマル仕様) | - | ¥500 | |
| 633/742 | MC | アンフェアスタンプ(ノーマル仕様) | - | ¥500 | |
| 014/742 | MC | エリカのモンジャラ | - | ¥400 | |
| 224/742 | MC | オーガポンいどのめんex(ノーマル仕様) | - | ¥400 | |
| 371/742 | MC | ルナトーン | - | ¥400 | |
| 656/742 | MC | プライムキャッチャー(ノーマル仕様) | - | ¥400 | |
| 740/742 | MC | リッチエネルギー(ノーマル仕様) | - | ¥400 | |
| 425/742 | MC | コライドンex(ミラー) | - | ¥400 | |
| 227/742 | MC | ピカチュウex(ミラー) | - | ¥400 | |
| 680/742 | MC | きらめく結晶(ノーマル仕様) | - | ¥400 | |
| 691/742 | MC | マキシマムベルト(ノーマル仕様) | - | ¥300 | |
| 741/742 | MC | レガシーエネルギー(ノーマル仕様) | - | ¥300 | |
| 648/742 | MC | なかよしポフィン(ミラー) | - | ¥300 | |
| 019/023 | MP1 | インフルエンサーの紹介 | - | ¥400 | |
| 196/SV-P | PROMO | イーブイ(未開封) | - | ¥400 | |
| 071/190 | s4a | ゲンガー(R仕様) | - | ¥800 | |
| 158/190 | s4a | クイックボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | - | ¥200 | |
| 002/028 | S8a | ミュウ(25thミラー) | - | ¥1,400 | |
| 005/028 | S8a | ルギア(25thミラー) | - | ¥1,100 | |
| 015/028 | S8a | コスモウム(25thミラー) | - | ¥600 | |
| 014/028 | S8a | コスモッグ(25thミラー) | - | ¥500 | |
| 004/028 | S8a | ホウオウ(25thミラー) | - | ¥400 | |
| 011/028 | S8a | ゼクロム(25thミラー) | - | ¥400 | |
| 010/028 | S8a | レシラム(25thミラー) | - | ¥400 | |
| 017/028 | S8a | ルナアーラ(25thミラー) | - | ¥300 | |
| 007/028 | S8a | カイオーガ(25thミラー) | - | ¥200 | |
| 006/028 | S8a | グラードン(25thミラー) | - | ¥200 | |
| 016/028 | S8a | ソルガレオ(25thミラー) | - | ¥200 | |
| 001/015 | S8a-G | ピカチュウV | - | ¥45,000 | |
| 002/015 | S8a-G | モンスターボール | - | ¥2,400 | |
| 006/015 | S8a-G | ピカチュウVMAX(25th) | - | ¥1,400 | |
| 005/015 | S8a-G | ピカチュウV | - | ¥500 | |
| 003/015 | S8a-G | ピカチュウ | - | ¥400 | |
| 073/184 | S8b | デデンネ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | - | ¥200 | |
| 017/184 | S8b | リザードン(R仕様) | - | ¥200 | |
| 002/021 | sC | リザードンVMAX(sC初版SR加工) | - | ¥10,000 | |
| 002/021 | sC | リザードンVMAX(RRR仕様/sC) | - | ¥3,800 | |
| 002/021 | SC2 | リザードンVMAX(RRR仕様/SC2) | - | ¥3,800 | |
| 001/021 | SC2 | リザードンV(RR仕様/SC2) | - | ¥300 | |
| 020/019 | SGG | ゲンガーVMAX(SA) | - | ¥130,000 | |
| 002/019 | SGG | ゲンガーVMAX(RRR仕様) | - | ¥2,300 | |
| 023/022 | SGI | インテレオンVMAX(SA) | - | ¥3,300 | |
| 029/028 | SJ | ザシアンV(SSR仕様) | - | ¥400 | |
| 030/028 | SJ | ザマゼンタV(SSR仕様) | - | ¥200 | |
| 055/190 | SV4a | ピカチュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | - | ¥200 | |
| 092/187 | SV8a | ブラッキー(マスターボールミラー) | - | ¥7,000 | |
| 068/187 | SV8a | ニンフィア(マスターボールミラー) | - | ¥2,100 | |
| 040/187 | SV8a | グレイシア(マスターボールミラー) | - | ¥1,100 | |
| 125/187 | SV8a | イーブイ(マスターボールミラー) | - | ¥1,000 | |
| 002/187 | SV8a | リーフィア(マスターボールミラー) | - | ¥1,000 | |
| 030/187 | SV8a | シャワーズ(マスターボールミラー) | - | ¥1,000 | |
| 051/187 | SV8a | サンダース(マスターボールミラー) | - | ¥1,000 | |
| 021/187 | SV8a | ブースター(マスターボールミラー) | - | ¥900 | |
| 062/187 | SV8a | エーフィ(マスターボールミラー) | - | ¥900 | |
| 057/187 | SV8a | ケーシィ(マスターボールミラー) | - | ¥600 | |
| 087/187 | SV8a | チヲハウハネ(マスターボールミラー) | - | ¥500 | |
| 080/187 | SV8a | グラードン(マスターボールミラー) | - | ¥400 | |
| 001/187 | SV8a | スボミー(マスターボールミラー) | - | ¥300 | |
| 032/187 | SV8a | ワニノコ(マスターボールミラー) | - | ¥300 | |
| 075/187 | SV8a | マシマシラ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 118/187 | SV8a | ドラメシヤ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 119/187 | SV8a | ドロンチ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 131/187 | SV8a | スピンロトム(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 037/187 | SV8a | ユキワラシ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 038/187 | SV8a | ユキメノコ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 112/187 | SV8a | ジュラルドン(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 070/187 | SV8a | ソウブレイズ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 108/187 | SV8a | ジラーチ(マスターボールミラー) | - | ¥200 | |
| 006/023 | SVAW | ミミッキュex(RR仕様) | - | ¥200 | |
| 051/049 | SVG | ヒトカゲ(AR仕様) | - | ¥7,000 | |
| 052/049 | SVG | ゼニガメ(AR仕様) | - | ¥4,500 | |
| 050/049 | SVG | フシギダネ(AR仕様) | - | ¥4,000 | |
| 015/022 | SVLN | プレシャスキャリー(ACE仕様) | - | ¥1,400 | |
| 014/022 | SVLS | パーフェクトミキサー(ACE仕様) | - | ¥200 | |
| 019/018 | SVOD | ダイゴのダンバル(AR仕様) | - | ¥600 | |
| 020/019 | SVOM | マリィのモルペコ(AR仕様) | - | ¥1,300 | |
| 016/047 | WAK | ピカチュウ | - | ¥49,000 | |
| 008/108 | WCP | リザードン | - | ¥7,000 | |
| 001/030 | WCS23 | ピカチュウex(SR仕様/未開封) | - | ¥27,000 | |
| 001/030 | WCS23 | ピカチュウex(SR仕様) | - | ¥21,000 | |
| 056/076 | s3a | レックウザ | A | ¥2,800 | |
| 050/076 | s3a | ジラーチ | A | ¥1,700 | |
| 015/076 | s3a | ライコウ | A | ¥1,400 | |
| 009/076 | s3a | セレビィ | A | ¥1,100 | |
| 033/076 | s3a | ザシアン | A | ¥900 | |
| 044/076 | s3a | ザマゼンタ | A | ¥700 | |
| 036/190 | s4a | カイオーガ | A | ¥200 | |
| 053/066 | SV5a | アンフェアスタンプ | ACE | ¥300 | |
| 071/071 | SV5K | ネオアッパーエネルギー | ACE | ¥700 | |
| 092/101 | SV6 | シークレットボックス | ACE | ¥800 | |
| 064/064 | SV7a | リッチエネルギー | ACE | ¥200 | |
| 170/151 | 151C | ピカチュウ(中国語版) | AR | ¥52,000 | |
| 205/172 | S12a | ピカチュウ | AR | ¥21,000 | |
| 080/073 | SV1a | コイキング | AR | ¥11,000 | |
| 109/086 | SV11B | ガマゲロゲ | AR | ¥4,200 | |
| 183/172 | S12a | ミュウ | AR | ¥2,600 | |
| 173/165 | SV2a | ピカチュウ | AR | ¥2,500 | |
| 078/066 | SV5a | イーブイ | AR | ¥2,300 | |
| 071/063 | SV9a | カスミのコダック | AR | ¥1,900 | |
| 069/062 | SV3a | グラードン | AR | ¥1,800 | |
| 102/086 | SV11W | ミジュマル | AR | ¥1,700 | |
| 168/165 | SV2a | ヒトカゲ | AR | ¥1,500 | |
| 183/165 | SV2a | ミュウツー | AR | ¥1,500 | |
| 080/071 | SV5K | ゴース | AR | ¥1,500 | |
| 170/165 | SV2a | ゼニガメ | AR | ¥1,400 | |
| 070/063 | SV9a | ヒビキのバクフーン | AR | ¥1,300 | |
| 123/086 | SV11B | ユニラン | AR | ¥1,200 | |
| 141/086 | SV11W | ゾロアーク | AR | ¥1,100 | |
| 166/165 | SV2a | フシギダネ | AR | ¥1,100 | |
| 169/165 | SV2a | リザード | AR | ¥1,100 | |
| 181/165 | SV2a | カビゴン | AR | ¥1,100 | |
| 081/071 | SV2D | イッカネズミ | AR | ¥1,100 | |
| 341/190 | SV4a | ミミッキュ | AR | ¥1,100 | |
| 109/100 | SV9 | Nのレシラム | AR | ¥1,100 | |
| 072/063 | SV9a | カスミのラプラス | AR | ¥1,100 | |
| 175/165 | SV2a | コダック | AR | ¥1,000 | |
| 174/086 | SV11B | ゼクロムex | BWR | ¥31,000 | |
| 174/086 | SV11W | レシラムex | BWR | ¥31,000 | |
| 025/165 | SV2a | ピカチュウ(マスターボールミラー) | C | ¥26,000 | |
| 054/165 | SV2a | コダック(マスターボールミラー) | C | ¥5,600 | |
| 129/165 | SV2a | コイキング(マスターボールミラー) | C | ¥5,300 | |
| 092/165 | SV2a | ゴース(マスターボールミラー) | C | ¥3,500 | |
| 079/165 | SV2a | ヤドン(マスターボールミラー) | C | ¥2,400 | |
| 004/165 | SV2a | ヒトカゲ(マスターボールミラー) | C | ¥2,100 | |
| 007/165 | SV2a | ゼニガメ(マスターボールミラー) | C | ¥1,900 | |
| 133/165 | SV2a | イーブイ(マスターボールミラー) | C | ¥1,900 | |
| 001/165 | SV2a | フシギダネ(マスターボールミラー) | C | ¥1,400 | |
| 147/165 | SV2a | ミニリュウ(マスターボールミラー) | C | ¥1,400 | |
| 058/165 | SV2a | ガーディ(マスターボールミラー) | C | ¥1,200 | |
| 035/165 | SV2a | ピッピ(マスターボールミラー) | C | ¥1,100 | |
| 052/165 | SV2a | ニャース(マスターボールミラー) | C | ¥800 | |
| 060/165 | SV2a | ニョロモ(マスターボールミラー) | C | ¥800 | |
| 081/165 | SV2a | コイル(マスターボールミラー) | C | ¥800 | |
| 096/165 | SV2a | スリープ(マスターボールミラー) | C | ¥800 | |
| 061/165 | SV2a | ニョロゾ(マスターボールミラー) | C | ¥600 | |
| 104/165 | SV2a | カラカラ(マスターボールミラー) | C | ¥600 | |
| 050/165 | SV2a | ディグダ(マスターボールミラー) | C | ¥500 | |
| 083/165 | SV2a | カモネギ(マスターボールミラー) | C | ¥500 | |
| 102/165 | SV2a | タマタマ(マスターボールミラー) | C | ¥500 | |
| 137/165 | SV2a | ポリゴン(マスターボールミラー) | C | ¥500 | |
| 156/165 | SV2a | 古びたひみつのコハク(マスターボールミラー) | C | ¥500 | |
| 017/165 | SV2a | ピジョン(マスターボールミラー) | C | ¥400 | |
| 039/165 | SV2a | プリン(マスターボールミラー) | C | ¥400 | |
| 063/165 | SV2a | ケーシィ(マスターボールミラー) | C | ¥400 | |
| 155/165 | SV2a | 古びたこうらの化石(マスターボールミラー) | C | ¥400 | |
| 016/165 | SV2a | ポッポ(マスターボールミラー) | C | ¥400 | |
| 010/165 | SV2a | キャタピー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 011/165 | SV2a | トランセル(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 013/165 | SV2a | ビードル(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 014/165 | SV2a | コクーン(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 019/165 | SV2a | コラッタ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 021/165 | SV2a | オニスズメ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 023/165 | SV2a | アーボ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 027/165 | SV2a | サンド(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 029/165 | SV2a | ニドラン♀(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 032/165 | SV2a | ニドラン♂(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 041/165 | SV2a | ズバット(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 043/165 | SV2a | ナゾノクサ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 046/165 | SV2a | パラス(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 048/165 | SV2a | コンパン(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 056/165 | SV2a | マンキー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 066/165 | SV2a | ワンリキー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 069/165 | SV2a | マダツボミ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 070/165 | SV2a | ウツドン(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 072/165 | SV2a | メノクラゲ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 077/165 | SV2a | ポニータ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 086/165 | SV2a | パウワウ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 088/165 | SV2a | ベトベター(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 090/165 | SV2a | シェルダー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 098/165 | SV2a | クラブ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 100/165 | SV2a | ビリリダマ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 108/165 | SV2a | ベロリンガ(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 109/165 | SV2a | ドガース(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 111/165 | SV2a | サイホーン(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 116/165 | SV2a | タッツー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 118/165 | SV2a | トサキント(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 120/165 | SV2a | ヒトデマン(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 125/165 | SV2a | エレブー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 126/165 | SV2a | ブーバー(マスターボールミラー) | C | ¥300 | |
| 037/165 | SV2a | ロコン(マスターボールミラー) | C | ¥200 | |
| 154/165 | SV2a | 古びたかいの化石(マスターボールミラー) | C | ¥200 | |
| 073/071 | S10a | ピカチュウ | CHR | ¥3,100 | |
| 223/184 | S8b | ピカチュウVMAX | CSR | ¥13,000 | |
| 252/184 | S8b | レックウザVMAX | CSR | ¥7,700 | |
| 222/184 | S8b | ピカチュウV | CSR | ¥7,000 | |
| 083/067 | S9a | スターミーV | CSR | ¥7,000 | |
| 245/184 | S8b | ブラッキーVMAX | CSR | ¥5,200 | |
| 084/067 | S9a | ガブリアスV | CSR | ¥4,400 | |
| 234/184 | S8b | ミミッキュVMAX | CSR | ¥3,900 | |
| 232/184 | S8b | ニンフィアVMAX | CSR | ¥3,800 | |
| 231/184 | S8b | ニンフィアV | CSR | ¥3,000 | |
| 244/184 | S8b | ブラッキーV | CSR | ¥2,800 | |
| 084/068 | S11a | ジャローダV | CSR | ¥2,600 | |
| 233/184 | S8b | ミミッキュV | CSR | ¥2,500 | |
| 217/184 | S8b | バシャーモVMAX | CSR | ¥2,100 | |
| 216/184 | S8b | バシャーモV | CSR | ¥1,700 | |
| 226/184~229/184 | S8b | モルペコV-UNION | CSR | ¥1,200 | |
| 236/184 | S8b | こくばバドレックスVMAX | CSR | ¥1,000 | |
| 224/184 | S8b | ゼラオラV | CSR | ¥900 | |
| 237/184 | S8b | ガラルサンダーV | CSR | ¥900 | |
| 221/184 | S8b | はくばバドレックスVMAX | CSR | ¥700 | |
| 241/184 | S8b | れんげきウーラオスVMAX | CSR | ¥700 | |
| 254/184 | S8b | ハピナスV | CSR | ¥700 | |
| 239/184 | S8b | いちげきウーラオスVMAX | CSR | ¥700 | |
| 250/184 | S8b | ザシアンV | CSR | ¥700 | |
| 088/071 | S10a | ラブトロスV | CSR | ¥600 | |
| 089/071 | S10a | エルレイドV | CSR | ¥600 | |
| 242/184 | S8b | ガラルファイヤーV | CSR | ¥600 | |
| 249/184 | S8b | アーマーガアVMAX | CSR | ¥600 | |
| 083/067 | S7R | レックウザVMAX(SA) | HR | ¥350,000 | |
| 095/069 | S6a | ブラッキーVMAX(SA) | HR | ¥280,000 | |
| 093/069 | S6a | ニンフィアVMAX(SA) | HR | ¥91,000 | |
| 091/069 | S6a | グレイシアVMAX(SA) | HR | ¥56,000 | |
| 119/100 | S8 | ミュウVMAX(SA) | HR | ¥56,000 | |
| 086/070 | S5a | バシャーモVMAX(SA) | HR | ¥52,000 | |
| 086/070 | S6K | こくばバドレックスVMAX(SA) | HR | ¥52,000 | |
| 089/069 | S6a | リーフィアVMAX(SA) | HR | ¥46,000 | |
| 084/070 | S5R | れんげきウーラオスVMAX(SA) | HR | ¥45,000 | |
| 114/100 | s4 | ピカチュウVMAX | HR | ¥37,000 | |
| 085/070 | S6H | はくばバドレックスVMAX(SA) | HR | ¥32,000 | |
| 085/070 | S5I | いちげきウーラオスVMAX(SA) | HR | ¥23,000 | |
| 083/067 | S7D | ジュラルドンVMAX(SA) | HR | ¥8,400 | |
| 112/096 | S2 | ボスの指令/サカキ | HR | ¥7,700 | |
| 082/067 | S7R | レックウザVMAX | HR | ¥7,700 | |
| 094/069 | S6a | ブラッキーVMAX | HR | ¥5,200 | |
| 118/100 | S8 | ミュウVMAX | HR | ¥4,900 | |
| 118/100 | S9 | リザードンVSTAR | HR | ¥4,900 | |
| 072/060 | s1H | マリィ | HR | ¥4,200 | |
| 070/060 | s1H | カビゴンVMAX | HR | ¥3,500 | |
| 092/069 | S6a | ニンフィアVMAX | HR | ¥2,800 | |
| 081/067 | S7R | ギャラドスVMAX | HR | ¥2,400 | |
| 088/069 | S6a | リーフィアVMAX | HR | ¥2,200 | |
| 084/071 | S10b | ミュウツーVSTAR | HR | ¥2,100 | |
| 082/070 | s1a | ソニア | HR | ¥2,100 | |
| 081/070 | S2a | サーナイトVMAX | HR | ¥2,100 | |
| 116/100 | S8 | シャンデラVMAX(エラー修正版) | HR | ¥1,900 | |
| 118/098 | S12 | ルギアVSTAR | HR | ¥1,800 | |
| 090/069 | S6a | グレイシアVMAX | HR | ¥1,800 | |
| 120/100 | S11 | ギラティナVSTAR | HR | ¥1,700 | |
| 085/070 | S5a | バシャーモVMAX | HR | ¥1,600 | |
| 086/071 | S10b | カイリューVSTAR | HR | ¥1,400 | |
| 084/070 | S6K | セレビィVMAX | HR | ¥1,200 | |
| 120/100 | S9 | アルセウスVSTAR | HR | ¥1,100 | |
| 118/100 | S11 | プテラVSTAR | HR | ¥1,000 | |
| 118/100 | s4 | ルリナ | HR | ¥1,000 | |
| 088/070 | S6K | カトレア | HR | ¥1,000 | |
| 081/067 | S10P | オリジンパルキアVSTAR | HR | ¥900 | |
| 069/060 | s1W | ラプラスVMAX | HR | ¥900 | |
| 108/096 | S2 | ドラパルトVMAX | HR | ¥900 | |
| 079/070 | S2a | バタフリーVMAX | HR | ¥900 | |
| 116/100 | s4 | サイトウ | HR | ¥900 | |
| 089/070 | S5a | カリンの信念 | HR | ¥900 | |
| 089/068 | S11a | セレナ | HR | ¥800 | |
| 090/070 | S5a | クララ | HR | ¥800 | |
| 082/067 | S10D | オリジンディアルガVSTAR | HR | ¥700 | |
| 071/060 | s1W | 博士の研究/マグノリア博士 | HR | ¥700 | |
| 114/100 | s3 | ボーマンダVMAX | HR | ¥700 | |
| 088/070 | S5a | ガラルヤドキングVMAX | HR | ¥700 | |
| 084/070 | S5I | いちげきウーラオスVMAX | HR | ¥700 | |
| 082/070 | S5R | ビクティニVMAX | HR | ¥700 | |
| 083/070 | S5R | れんげきウーラオスVMAX | HR | ¥700 | |
| 085/070 | S6K | こくばバドレックスVMAX | HR | ¥700 | |
| 084/067 | S7R | サナ | HR | ¥700 | |
| 086/067 | S7R | ヒガナの決意 | HR | ¥700 | |
| 083/067 | S10P | カイ | HR | ¥600 | |
| 113/100 | s3 | ハッサムVMAX | HR | ¥600 | |
| 087/068 | S11a | アローラロコンVSTAR | HR | ¥500 | |
| 088/076 | s3a | トゲキッスVMAX | HR | ¥500 | |
| 090/076 | s3a | オニオン | HR | ¥500 | |
| 086/070 | S5R | コルニの気合い | HR | ¥500 | |
| 088/070 | S5R | モミ | HR | ¥500 | |
| 084/070 | S6H | はくばバドレックスVMAX | HR | ¥500 | |
| 090/070 | S6K | シャクヤ | HR | ¥500 | |
| 092/071 | S10a | ヒスイゾロアークVSTAR | HR | ¥400 | |
| 079/070 | s1a | ゴリランダーVMAX | HR | ¥400 | |
| 080/070 | s1a | エースバーンVMAX | HR | ¥400 | |
| 069/060 | s1H | モルペコVMAX | HR | ¥400 | |
| 111/096 | S2 | オリーヴ | HR | ¥400 | |
| 080/070 | S2a | マルヤクデVMAX | HR | ¥400 | |
| 083/070 | S2a | ポケモンブリーダーの育成 | HR | ¥400 | |
| 111/100 | s3 | カジリガメVMAX | HR | ¥400 | |
| 089/076 | s3a | おとなのおねえさん | HR | ¥400 | |
| 097/069 | S6a | マクワ | HR | ¥400 | |
| 122/100 | S8 | カミツレのきらめき | HR | ¥400 | |
| 117/100 | S9 | シェイミVSTAR | HR | ¥400 | |
| 084/067 | S10D | ナタネの活気 | HR | ¥300 | |
| 117/100 | S11 | キュレムVMAX | HR | ¥300 | |
| 117/098 | S12 | レジドラゴVSTAR | HR | ¥300 | |
| 081/070 | s1a | インテレオンVMAX | HR | ¥300 | |
| 107/096 | S2 | ストリンダーVMAX | HR | ¥300 | |
| 110/096 | S2 | ダイオウドウVMAX | HR | ¥300 | |
| 112/100 | s3 | ムゲンダイナVMAX | HR | ¥300 | |
| 086/076 | s3a | マホイップVMAX | HR | ¥300 | |
| 117/100 | s4 | ダンデ | HR | ¥300 | |
| 091/070 | S5a | セイボリー | HR | ¥300 | |
| 087/070 | S5I | フヨウ | HR | ¥300 | |
| 087/070 | S6K | メタグロスVMAX | HR | ¥300 | |
| 080/067 | S7D | ルガルガンVMAX | HR | ¥300 | |
| 082/067 | S7D | ジュラルドンVMAX | HR | ¥300 | |
| 084/067 | S7D | キバナ | HR | ¥300 | |
| 085/067 | S7D | スクールガール | HR | ¥300 | |
| 122/100 | S9 | シロナの覇気 | HR | ¥300 | |
| 223/193 | M2a | メガリザードンXex | MA | ¥3,200 | |
| 230/193 | M2a | メガゲンガーex | MA | ¥2,200 | |
| 232/193 | M2a | メガカイリューex | MA | ¥900 | |
| 228/193 | M2a | メガルカリオex | MA | ¥700 | |
| 226/193 | M2a | メガサーナイトex | MA | ¥500 | |
| 224/193 | M2a | メガユキメノコex | MA | ¥300 | |
| 225/193 | M2a | メガシビルドンex | MA | ¥200 | |
| 227/193 | M2a | メガディアンシーex | MA | ¥200 | |
| 229/193 | M2a | メガルチャブルex | MA | ¥200 | |
| 231/193 | M2a | メガズルズキンex | MA | ¥200 | |
| 092/063 | M1L | メガルカリオex | MUR | ¥29,000 | |
| 092/063 | M1S | メガサーナイトex | MUR | ¥32,000 | |
| 116/080 | M2 | メガリザードンXex | MUR | ¥77,000 | |
| 250/193 | M2a | メガカイリューex | MUR | ¥23,000 | |
| 117/080 | M3 | メガジガルデex | MUR | ¥24,000 | |
| 052/M-P | P | ポケパッド(ミラー) | P | ¥1,100 | |
| 288/SV-P | PROMO | ビクティニ(BWR仕様/当選通知書付き) | P | ¥59,000 | |
| 288/SV-P | PROMO | ビクティニ(未開封/BWR仕様) | P | ¥52,000 | |
| 288/SV-P | PROMO | ビクティニ(BWR仕様) | P | ¥51,000 | |
| 043/M-P | PROMO | ロケット団のミュウツーex | P | ¥9,100 | |
| 192/SV-P | PROMO | ニャース(未開封/AR仕様) | P | ¥5,600 | |
| 044/M-P | PROMO | ブレイブバングル | P | ¥4,200 | |
| 192/SV-P | PROMO | ニャース(AR仕様) | P | ¥4,200 | |
| 109/SV-P | PROMO | まけんきハチマキ | P | ¥2,800 | |
| 129/XY-P | PROMO | ジラーチ | P | ¥2,200 | |
| 267/XY-P | PROMO | ウインディBREAK | P | ¥1,900 | |
| 279/SV-P | PROMO | チェレン(SR仕様) | P | ¥1,700 | |
| 074/SV-P | PROMO | ピカチュウ | P | ¥1,500 | |
