2026/5/2 更新
【iPhone】
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥103,000 | ¥74,500 | ブラック:-3,000円 (未開封) |
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥72,000 | ¥56,800 | ピンク、ホワイト:-1000円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥271,000 | ¥212,100 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥241,000 | ¥182,400 | ブルー:-4000円、オレンジ:-8000円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥223,000 | ¥165,400 | ブルー:-4000円、オレンジ:-10500円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥193,000 | ¥146,300 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥231,000 | ¥174,800 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥202,000 | ¥142,400 | ブルー、オレンジ:-1000円(未開封) |
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥177,000 | ¥120,900 | |
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥133,000 | ¥107,700 | |
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥109,000 | ¥90,000 | |
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥147,000 | ¥115,100 | |
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥138,000 | ¥98,100 | |
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥122,000 | ¥27,400 | ブルー:-2000円(未開封) |
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥76,000 | ¥61,700 | |
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥70,000 | ¥55,000 | |
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥61,000 | ¥45,000 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥209,500 | ¥140,300 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥186,500 | ¥133,300 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥159,000 | ¥122,500 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥196,000 | ¥111,500 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥172,500 | ¥107,100 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥145,500 | ¥101,000 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥128,000 | ¥92,500 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥117,000 | ¥84,300 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥112,500 | ¥78,900 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥99,500 | ¥74,300 | |
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥110,500 | ¥87,400 | |
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥99,000 | ¥80,400 | |
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥88,000 | ¥71,200 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥150,000 | ¥98,500 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥143,000 | ¥90,100 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥141,000 | ¥83,900 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥137,000 | ¥86,600 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥132,000 | ¥82,700 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥126,000 | ¥73,500 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥116,000 | ¥65,600 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥85,000 | ¥60,400 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥79,000 | ¥55,000 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥69,000 | ¥49,400 | |
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥83,000 | ¥66,000 | |
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥81,500 | ¥62,900 | |
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥69,500 | ¥55,800 | |
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | 73,400円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | 69,300円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | 62,400円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | 55,300円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | 56,700円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | 49,100円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | 45,200円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | 42,200円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | 41,200円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | 38,200円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | 36,600円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | 45,900円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | 41,200円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | 36,600円 | イエロー、レッド:-2,000円(未開封) | |
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | 24,700円 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | 18,500円 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | 12,400円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | 61,600円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | 57,000円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | 50,900円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | 47,800円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | 47,000円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | 46,200円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | 39,300円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | 34,700円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | 36,200円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | 33,100円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | 29,300円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | 33,900円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | 28,500円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | 23,100円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | 43,200円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | 39,300円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | 35,500円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | 30,800円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | 28,500円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | 22,400円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | 22,400円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | 20,100円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | 17,000円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | 16,200円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | 13,100円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | 12,400円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | 9,300円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | 7,000円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | 4,700円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | 14,700円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | 12,400円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | 10,000円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | 25,400円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | 22,400円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | 20,100円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | 19,300円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | 15,400円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | 13,100円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 256GB | 9,300円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 128GB | 7,000円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 64GB | 5,400円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | 16,200円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 256GB | 13,900円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 64GB | 10,800円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 512GB | 10,800円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 256GB | 7,700円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 64GB | 6,200円 | ||
| iPhone8 | A1906 | 256GB | 2,800円 | ||
| iPhone8 | A1906 | 64GB | 2,300円 | ||
| iPhoneX | A1902 | 256GB | 6,200円 | ||
| iPhoneX | A1902 | 64GB | 4,700円 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 256GB | 3,300円 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 64GB | 2,300円 |
【iPad】






