2026/6/17 更新
【iPhone】
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥222,000 | ¥70,200 | ブラック:-3,000円 (未開封) |
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥189,000 | ¥48,600 | ピンク、ホワイト:-1000円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥153,000 | ¥208,000 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥125,000 | ¥181,600 | ブルー:-4000円、オレンジ:-8000円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥97,500 | ¥163,900 | ブルー:-4000円、オレンジ:-10500円(未開封) |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥140,000 | ¥145,100 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥130,000 | ¥172,000 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥115,000 | ¥140,600 | ブルー、オレンジ:-1000円(未開封) |
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥71,000 | ¥117,500 | |
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥68,000 | ¥100,800 | |
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥58,000 | ¥83,100 | |
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥209,500 | ¥111,600 | |
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥185,500 | ¥93,100 | |
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥160,000 | ¥88,500 | ブルー:-2000円(未開封) |
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥189,000 | ¥52,300 | |
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥173,500 | ¥47,700 | |
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥147,500 | ¥40,000 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥128,000 | ¥138,300 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥112,000 | ¥132,100 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥105,500 | ¥120,500 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥92,500 | ¥111,100 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥108,500 | ¥105,700 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥99,000 | ¥97,800 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥84,000 | ¥88,500 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥150,000 | ¥80,300 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥143,000 | ¥74,700 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥139,000 | ¥64,600 | |
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥138,000 | ¥83,400 | |
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥131,000 | ¥74,700 | |
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥124,000 | ¥64,600 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥114,000 | ¥99,500 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥85,000 | ¥90,300 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥79,000 | ¥83,900 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥69,000 | ¥81,000 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥83,000 | ¥78,700 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥75,500 | ¥67,700 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥67,500 | ¥60,800 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥85,000 | ¥55,400 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥79,000 | ¥50,000 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥69,000 | ¥45,400 | |
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥83,000 | ¥60,800 | |
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥75,500 | ¥56,200 | |
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥67,500 | ¥48,500 | |
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | 67,000円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | 64,000円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | 58,600円 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | 54,700円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | 52,400円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | 49,300円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | 46,200円 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | 40,900円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | 41,500円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | 37,700円 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | 35,400円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | 40,000円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | 36,900円 | ||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | 30,000円 | イエロー、レッド:-2,000円(未開封) | |
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | 16,100円 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | 13,700円 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | 9,100円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | 55,300円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | 53,000円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | 47,600円 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | 46,100円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | 43,000円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | 42,200円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | 35,300円 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | 29,900円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | 32,200円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | 27,600円 | ||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | 23,000円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | 31,500円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | 25,300円 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | 19,100円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | 37,600円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | 33,000円 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | 28,400円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | 23,000円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | 20,700円 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | 17,600円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | 16,800円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | 14,500円 | ||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | 10,700円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | 11,400円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | 9,100円 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | 6,800円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | 4,500円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | 3,000円 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | 700円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | 8,400円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | 7,600円 | ||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | 6,000円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | 21,400円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | 17,600円 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | 13,700円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | 14,500円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | 9,900円 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | 7,600円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 256GB | 4,000円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 128GB | 3,200円 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 64GB | 2,400円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | 13,400円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 256GB | 11,100円 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 64GB | 8,800円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 512GB | 8,800円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 256GB | 5,000円 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 64GB | 4,200円 | ||
| iPhone8 | A1906 | 256GB | 1,800円 | ||
| iPhone8 | A1906 | 64GB | 200円 | ||
| iPhoneX | A1902 | 256GB | 6,400円 | ||
| iPhoneX | A1902 | 64GB | 4,700円 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 256GB | 1,800円 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 64GB | 800円 | ||
【iPad】
準備中...
【その他】




