2026/9/22 更新★
【iPhone】
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 2TB | ¥414,200 | ¥358,200 | |||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 1TB | ¥327,500 | ¥286,200 | |||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 512GB | ¥261,000 | ¥226,800 | |||||
| iPhone18 Pro Max | A3716 | 256GB | ¥227,800 | ¥198,900 | |||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 2TB | ¥408,300 | ¥340,200 | |||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 1TB | ¥308,500 | ¥254,700 | |||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 512GB | ¥242,000 | ¥196,200 | |||||
| iPhone18 Pro | A3713 | 256GB | ¥208,800 | ¥169,200 | |||||
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥96,000 | ¥74,200 | |||||
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥84,100 | ¥64,500 | ピンク:-1500円(未開封) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥240,500 | ¥184,900 | オレンジ:-15000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥208,200 | ¥166,600 | |||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥188,200 | ¥147,600 | |||||
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥166,600 | ¥136,500 | |||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥187,800 | ¥152,200 | オレンジ:-13000円(開封済) | ||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥174,600 | ¥133,800 | |||||
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥150,400 | ¥120,100 | オレンジ:-6500円(未開封) | ||||
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥136,800 | ¥103,700 | |||||
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥117,300 | ¥88,000 | |||||
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥126,200 | ¥97,200 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥117,300 | ¥90,600 | ブルー:-2000円(未開封) | ||||
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥113,000 | ¥82,700 | ブルー:-3000円(未開封) | ||||
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥73,100 | ¥63,800 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥65,400 | ¥57,900 | |||||
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥57,800 | ¥52,700 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥182,700 | ¥126,600 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥171,700 | ¥120,100 | |||||
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥150,400 | ¥113,500 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥153,000 | ¥108,900 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥141,100 | ¥105,000 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥140,600 | ¥95,800 | |||||
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥122,400 | ¥88,700 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥105,400 | ¥84,700 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥99,400 | ¥80,200 | |||||
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥91,300 | ¥71,000 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥100,300 | ¥82,100 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥101,100 | ¥79,500 | |||||
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥95,200 | ¥71,000 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥134,300 | ¥91,200 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥128,300 | ¥86,100 | |||||
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥118,100 | ¥84,700 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥119,800 | ¥82,700 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥114,700 | ¥74,200 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥106,200 | ¥69,700 | |||||
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥102,000 | ¥65,700 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥93,500 | ¥61,200 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥88,400 | ¥57,200 | |||||
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥79,900 | ¥52,000 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥83,300 | ¥63,100 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥76,900 | ¥59,200 | |||||
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥68,000 | ¥50,000 | |||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥63,200 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥60,900 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥57,400 | ||||||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥54,000 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥51,100 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥50,500 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥46,500 | ||||||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥42,400 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥37,800 | ||||||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥37,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥33,800 | ||||||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥31,500 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥21,000 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥15,900 | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥13,000 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥45,900 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥43,000 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥41,300 | ||||||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥39,000 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥36,100 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥34,900 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥33,200 | ||||||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥27,400 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥30,900 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥28,500 | ||||||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥24,000 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥26,300 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥24,600 | ||||||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥19,300 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥28,200 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥25,800 | ||||||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥23,200 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥21,300 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥19,700 | ||||||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥18,200 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥14,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥13,700 | ||||||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥11,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥11,700 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥11,300 | ||||||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥3,800 | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥6,600 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥6,000 | ||||||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥10,600 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥9,700 | ||||||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥8,100 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥8,400 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥7,200 | ||||||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥5,700 | ||||||
| iPhoneXR | A2106 | 256GB | ¥4,100 | ||||||
| iPhoneXR | A2106 | 128GB | ¥3,800 | ||||||
| iPhoneXR | A2106 | 64GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | ¥6,900 | ||||||
| iPhoneXs Max | A2102 | 256GB | ¥5,700 | ||||||
| iPhoneXs Max | A2102 | 64GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhoneXs | A2098 | 512GB | ¥4,800 | ||||||
| iPhoneXs | A2098 | 256GB | ¥4,100 | ||||||
| iPhoneXs | A2098 | 64GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhoneX | A1902 | 256GB | ¥3,200 | ||||||
| iPhoneX | A1902 | 64GB | ¥2,600 | ||||||
【iPad】
【その他】






