2026/8/6 更新
【iPhone】
| 商品名 | モデル番号 | 容量 | 新品(未開封) | 中古 | ※買取価格は市場相場により変動いたします。店頭にて買取金額を保証するものではありません。 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | A3575 | 512GB | ¥103,000 | ¥68,700 | |
| iPhone17e | A3575 | 256GB | ¥72,000 | ¥52,500 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 2TB | ¥272,000 | ¥208,800 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 1TB | ¥219,000 | ¥182,600 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 512GB | ¥204,000 | ¥156,700 | |
| iPhone17 Pro Max | A3525 | 256GB | ¥174,000 | ¥148,300 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 1TB | ¥217,000 | ¥172,900 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 512GB | ¥190,000 | ¥145,200 | |
| iPhone17 Pro | A3522 | 256GB | ¥161,000 | ¥125,200 | |
| iPhone17 | A3519 | 512GB | ¥146,000 | ¥108,400 | |
| iPhone17 | A3519 | 256GB | ¥125,000 | ¥91,400 | |
| iPhone Air | A3516 | 1TB | ¥147,000 | ¥108,400 | |
| iPhone Air | A3516 | 512GB | ¥140,000 | ¥98,100 | |
| iPhone Air | A3516 | 256GB | ¥118,000 | ¥92,700 | |
| iPhone16e | A3409 | 512GB | ¥83,000 | ¥62,700 | |
| iPhone16e | A3409 | 256GB | ¥73,000 | ¥59,900 | |
| iPhone16e | A3409 | 128GB | ¥64,000 | ¥55,000 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 1TB | ¥210,500 | ¥143,500 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 512GB | ¥187,500 | ¥131,800 | |
| iPhone16 Pro Max | A3295 | 256GB | ¥160,000 | ¥125,500 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 1TB | ¥196,000 | ¥122,200 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 512GB | ¥173,500 | ¥116,200 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 256GB | ¥147,500 | ¥108,500 | |
| iPhone16 Pro | A3292 | 128GB | ¥128,000 | ¥98,500 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 512GB | ¥117,000 | ¥93,900 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 256GB | ¥112,500 | ¥88,300 | |
| iPhone16 Plus | A3289 | 128GB | ¥99,500 | ¥79,000 | |
| iPhone16 | A3286 | 512GB | ¥112,000 | ¥92,700 | |
| iPhone16 | A3286 | 256GB | ¥103,000 | ¥86,500 | |
| iPhone16 | A3286 | 128GB | ¥95,000 | ¥75,000 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 1TB | ¥138,000 | ¥95,900 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 512GB | ¥131,000 | ¥88,200 | |
| iPhone15 Pro Max | A3105 | 256GB | ¥136,000 | ¥87,400 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 1TB | ¥136,000 | ¥89,300 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 512GB | ¥132,000 | ¥82,700 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 256GB | ¥127,000 | ¥75,000 | |
| iPhone15 Pro | A3101 | 128GB | ¥116,000 | ¥68,600 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 512GB | ¥85,000 | ¥64,400 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 256GB | ¥79,000 | ¥59,800 | |
| iPhone15 Plus | A3093 | 128GB | ¥69,000 | ¥54,700 | |
| iPhone15 | A3089 | 512GB | ¥86,000 | ¥68,300 | |
| iPhone15 | A3089 | 256GB | ¥80,500 | ¥62,200 | |
| iPhone15 | A3089 | 128GB | ¥65,000 | ¥51,900 | |
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 1TB | ¥67,300 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 512GB | ¥63,200 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 256GB | ¥59,300 | ||
| iPhone14 Pro Max | A2893 | 128GB | ¥55,300 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 1TB | ¥53,600 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 512GB | ¥47,600 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 256GB | ¥42,900 | ||
| iPhone14 Pro | A2889 | 128GB | ¥38,300 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 512GB | ¥42,000 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 256GB | ¥42,200 | ||
| iPhone14 Plus | A2885 | 128GB | ¥38,400 | ||
| iPhone14 | A2881 | 512GB | ¥43,200 | ||
| iPhone14 | A2881 | 256GB | ¥40,200 | ||
| iPhone14 | A2881 | 128GB | ¥33,000 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 256GB | ¥22,100 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 128GB | ¥18,200 | ||
| iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | ¥14,400 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 1TB | ¥59,000 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 512GB | ¥54,400 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 256GB | ¥49,000 | ||
| iPhone13 Pro Max | A2641 | 128GB | ¥47,500 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 1TB | ¥48,200 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 512GB | ¥46,700 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 256GB | ¥40,500 | ||
| iPhone13 Pro | A2636 | 128GB | ¥34,400 | ||
| iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥35,100 | ||
| iPhone13 | A2631 | 256GB | ¥31,300 | ||
| iPhone13 | A2631 | 128GB | ¥28,200 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 512GB | ¥35,900 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 256GB | ¥29,000 | ||
| iPhone13 mini | A2626 | 128GB | ¥23,600 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 512GB | ¥37,000 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 256GB | ¥33,900 | ||
| iPhone12 Pro Max | A2410 | 128GB | ¥29,300 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 512GB | ¥27,000 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 256GB | ¥23,100 | ||
| iPhone12 Pro | A2406 | 128GB | ¥20,100 | ||
| iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥17,000 | ||
| iPhone12 | A2402 | 128GB | ¥16,200 | ||
| iPhone12 | A2402 | 64GB | ¥13,100 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 256GB | ¥13,900 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 128GB | ¥11,600 | ||
| iPhone12 mini | A2398 | 64GB | ¥10,000 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 256GB | ¥7,000 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 128GB | ¥5,400 | ||
| iPhone SE(第2世代) | A2296 | 64GB | ¥3,100 | ||
| iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥10,800 | ||
| iPhone11 | A2221 | 128GB | ¥9,300 | ||
| iPhone11 | A2221 | 64GB | ¥8,500 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 512GB | ¥21,600 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 256GB | ¥19,300 | ||
| iPhone11 Pro MAX | A2218 | 64GB | ¥15,400 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 512GB | ¥16,200 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 256GB | ¥13,100 | ||
| iPhone11 Pro | A2215 | 64GB | ¥9,300 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 256GB | ¥6,200 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 128GB | ¥5,400 | ||
| iPhoneXR | A2106 | 64GB | ¥3,900 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | ¥12,400 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 256GB | ¥10,800 | ||
| iPhoneXs Max | A2102 | 64GB | ¥9,300 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 512GB | ¥9,300 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 256GB | ¥6,200 | ||
| iPhoneXs | A2098 | 64GB | ¥4,700 | ||
| iPhone8 | A1906 | 256GB | ¥1,100 | ||
| iPhone8 | A1906 | 64GB | ¥600 | ||
| iPhoneX | A1902 | 256GB | ¥3,900 | ||
| iPhoneX | A1902 | 64GB | ¥2,300 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 256GB | ¥3,900 | ||
| iPhone8 Plus | A1898 | 64GB | ¥2,300 | ||
【iPad】
【その他】





